Powered By Blogger

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

ΡΟΔΟΠΗ 2013

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΣΤΟΥΣ  ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 80 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ

  1. ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ
  2. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ
  3. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΓΙΚΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 2013


ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΓΙΝΕ Ο 4ος ΑΓΩΝΑΣ 10ΚΜ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΡΚΕΤΗ ΖΕΣΤΗ ΜΕ 90 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 10ΚΜ ΚΑΙ 40 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 2ΚΜ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 10ΚΜ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:






Α/Α  ΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ.
244 ΤΖΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 74 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 36,02
253 ΣΙΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65 ΣΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 37,07
121 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 80 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 37,53
209 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 83 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 40,21
272 ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 68 ΣΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 40,33
247 ΡΟΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 80 ΣΥΛ.ΔΡ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 41,18
214 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 94 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 41,37
295 ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 85 ΦΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 41,57
9   208 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 68 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 42,39
10  120 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73 ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 43,53
11  268 ΚΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 96 ΣΕΡΡΕΣ 93 43,59
12  251 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 93 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 44,03
13  297 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΩΝ 44,13
14  124 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 89 ΕΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 44,28
15  292 ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 70 ΟΜΓ 44,51
16  280 ΤΡΕΝΤΟΥ ΗΛΙΑΣ 77 ΣΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 45,19
17  279 ΦΡΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 82 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 45,20
18  101 ΞΥΦΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 63 ΣΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 45,36
19  260 ΛΙΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 46,00
20  290 ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 70 ΑΟ Ν.ΖΙΧΝΗΣ 46,03
21  255 ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 66 ΣΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 46,10
22  210 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ 56 ΣΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 46,12
23  213 ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 46,22
24 106 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 60 ΣΔΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ 46,26
25 257 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 80 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 46,36
26 258 ΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 80 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 46,37
27 270 ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 73 ΣΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 46,38
28 122 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 65 ΣΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 47,05
29 212 ΖΑΙΜΗΣ ΑΡΗΣ 57 ΕΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 47,06
30 252 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 66 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 47,42
31 298 ΜΕΛΙΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 71 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 47,47
32 271 ΛΙΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69 ΣΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 48,27
33 123 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 94 ΕΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 48,54
34 249 ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 73 ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 49,07
35 104 ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 53 ΣΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 49,23
36 109 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 49,56
37 250 ΓΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 49,59
38 215 ΜΑΝΔΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73 ΣΔΥ 50,02
39 254 ΚΙΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 62 ΣΕΡΡΕΣ 93 50,08
40 266 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝ. 67 ΔΙΑΧΡΟΜΚ ΑΘ. 50,10
41 287 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 97 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 50,11
42 276 ΓΚΟΓΚΑ ΝΤΕΝΙΖ 96 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 50,17
43 296 ΦΥΝΤΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 76 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 50,46
44 259 ΣΤΟΪΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 81 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 50,47
45 288 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΜ 97 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 50,56
46 273 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 78 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΩΝ 51,01
47 299 ΣΕΜΗΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 51,27
48 265 ΚΟΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 51,35
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΌ 2
49 261 ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 68 ΣΥΛ.ΕΒΡΙΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 51,50
50 281 ΚΙΟΣΣΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 97 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 51,59
51 403 ΚΑΜΕΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 52,05
52 211 ΣΦΙΛΤΣΕΡΗΣ ΞΕΝ. 55 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 52,19
53 207 ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 63 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 52,24
54 278 ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 78 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 52,41
55 267 ΚΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 89 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 52,43
56 116 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 83 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 52,54
57 291 ΑΥΞΕΝΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 53,17
58 103 ΣΤΑΜΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 83 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 53,57
59 245 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 54,09
60 398 ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 94 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 54,13
61 248 ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 88 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 54,15
62 243 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 82 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 54,17
63 102 ΜΕΛΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 89 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 54,20
64 246 ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 80 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 54,27
65 269 ΣΑΡΑΝΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 83 ΣΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 54,37
66 262 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65 ΣΥΛ.ΕΒΡΙΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 54,41
67 293 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 55,18
68 289 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 57 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 56,03
69 264 ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56,44
70 202 ΣΑΝΔΡΟΥ ΦΑΝΗ 66 ΣΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 57,12
71 399 ΣΙΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 65 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 58,46
72 105 ΤΣΑΡΤΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 58,51
73 108 ΔΑΒΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 68 ΣΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 58,54
74 107 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 72 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 58,55
75 286 ΤΣΙΟΥΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 95 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 1.01,50
76 294 ΦΩΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 71 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.01,51
77 263 ΤΣΑΓΓΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 ΣΥΛ.ΕΒΡΙΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1.02,21
78 400 ΑΓΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.02,24
79 401 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.02,24
80 275 ΝΕΝΟΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΟΣ 96 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 1.04,14
81 274 ΒΡΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 97 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 1.04,15
82 283 ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 97 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 1.05,51
83 402 ΠΑΓΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 86 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 1.05,58
84 216 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ 81 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.05,59
85 242 ΛΑΛΟΥΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.06,00
86 300 ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 39 ΣΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 1.09,00
87 256 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70 ΣΜΑ ΣΕΡΡΩΝ  
88 282 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 96 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ  
89 277 ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  
90 284 ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  98 ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ  






ΥΓ. ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΑΝΑΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΑΝΟΔΟ.






Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013

OLYMPUS MARATHON 2013

Οι Σερραίοι αθλητές, με 5 συμμετοχές, για μία ακόμη χρονιά κατέκτησαν την κορυφή του Ολύμπου, συμμετέχοντας σε ένα από τους πιο δύσκολους αγώνες βουνού στην Ευρώπη.
Γιατί θεωρείται ένας από τους δυσκολότερους αγώνες; γιατί οι αθλητές ξεκινάνε από υψόμετρο 3μέτρα  - Δίον -  και στα 21,8ΚΜ βρίσκονται στα 2.780 μέτρα - θέση Ζωνάρια-.
 Εφέτος δε συνάντησαν, ομίχλη  και χαμηλές θερμοκρασίες  έως και -5  , δηλαδή βρέθηκαν σε μία διαφορά 30 βαθμών κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Είναι ένας αγώνας ιδιαίτερα  επίπονος , στον οποίο η λάθος προετοιμασία μπορεί να σου κοστίσει και
επικίνδυνους τραυματισμούς.
Γεγονός είναι ότι οι αθλητές αυτοί χαίρονται την συμμετοχή τους, και παρά την κούραση που υφίστανται και δίνουν ραντεβού για την επόμενη χρονιά.
Αυτή είναι η χαρά των αγώνων δρόμου αντοχής, ότι η κούραση κατά τον τερματισμό ξεχνιέται αμέσως,  μπροστά στην επίτευξη  αυτού του τερματισμού.
1ος κατετάγη ο Έλληνας Θεοδωρακάκος Δημήτριος με χρόνο 04.44.53 με  ρεκόρ αγώνα , αλλά και με μία διαφορά από τον 2ο  18 λεπτά. Είναι ο αθλητής που κατετάγη 1ος στη διαδρομή του Σινικού Τείχους το 2013 πριν 2 μήνες.
Η κατάταξη των Σερραίων αθλητών:
1ος    Κορολόγος Δημήτρης με χρόνο 6.46.46   70ος στη Γενική κατάταξη σε σύνολο 532 τερματισάντων, με τους  517 εντός  του χρόνου των 10 ωρών.
2ος Κοταλακίδης Κώστας 
3ος Δεληγιαννίδης Χρήστος
4ος Παναγιώτου Ευριπίδης  ( exper sport)
5oς Ράμναλης Αργύρης ( kerkini lake run)

Για να δείτε όλα τα αποτελέσματα:  http://www.olympus-marathon.com/index.php

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ


Αρχειοθήκη ιστολογίου