Powered By Blogger

Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

OLYMPUS MARATHON 29/65/2014


43η θέση Νίκος Νάκου με χρόνο 6.06.36
81η θέση Δημήτρης Κορολόγος 6.41.44
86η θέση Κων/νος Κοταλακίδης 6.44.52
267η θέση Παναγιώτης Συμεωνίδης 8.07.29
289η θέση Χρήστος Κεφαλάς 8.16.00
418η θέση Χρήστος Δεληγιαννίδης 9.12.28
449η θέση Δημήτρης Ταγίκας 9.31.15
475η θέση Αργύρης Ράμναλης 9.49.38


ΜΕ 1ο τον  THEODORAKAKO  Dimitrio M GRC Salomon Hellas   με χρόνο  4.48.06
με 490 αθλητές και αθλήτριες  να τερματίζουν, στο όριο των 10 ωρών,  ίσως τον πιο δύσκολο αγώνα  στη χώρα μας. ΜΠΡΑΒΟ 

ΖΑΓΟΡΙ 42ΚΜ 27/7/2014

Με 8 δυνατές συμμετοχές  ο σύλλογος εκπροσωπήθηκε   στον δύσκολο αγώνα βουνού των 42 χιλιομέτρων σε μία όμορφη  και δύσκολη διαδρομή στις πλαγιές του ΖΑΓΟΡΙΟΥ.

Νίκος Μάντσος 26ος
Κώστας Κοταλάκίδης 32ος
Σταύρος Αβραμίδης  790ς
Γεώργιος Παράς 87ος
Δημήτρης Ταγίκας 113ος
Αλέξανδρος Καραγιαννίδης 115ος
Ιωάννης Δάφτσιος 161ος
Γεώργιος Αβραμίδης 195ος
 ΖΑΓΟΡΙ  στα 42 KM:
26ος     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΣΟΣ 05:47:22
32ος     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ 05:59:04
79ος     ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 06:47:10
87ος     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣ 06:59:40
113ος   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΓΙΚΑΣ 07:28:07
115ος   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 07:30:49
161ος   ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΤΣΙΟΣ 08:20:03
195ος   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 09:14:01

1ος στα 42 χλμ  τερμάτισε ο Καλοφύρης Νίκος με χρόνο 4.26.58


TNF ZAGORI 21KM: Αποτελέσματα:
239ος    ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 03:14:24
247ος    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΡΑΚΗΣ 03:16:09

τερμάτισαν 380  αθλητές και αθλήτριες  με 1ο τον  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ με χρόνο  01:51:48


ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 2014

ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 10 ΧΙΛ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ
Α/Α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 2 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1980 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 36' 24''
2 326 ΣΙΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 37' 12'' 8
3 19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1997 ΣΕΡΡΕΣ 93 38' 11''
4 29 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 39' 03''
5 58 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 39' 27''
5 31 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 39' 49'' 2
7 24 ΦΡΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 40' 13'' 8
8 25 ΤΡΕΝΤΟΥ ΗΛΙΑΣ 1977 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 41' 36'' 6
9 330 ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1988 ΞΑΝΘΗ RUNNERS 42' 00'' 8
10 329 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 ΞΑΝΘΗ RUNNERS 42' 09''5
11 207 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1983 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 42' 12'' 7
12 36 ΚΕΧΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1986 IRENAS TRAINING 42' 24'' 2
13 10 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 42' 37'' 9
14 213 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1970 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 43' 07'' 7
15 304 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1989 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ RUNNERS 43' 20'' 2
16 301 ΤΖΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1964 ΤΖΙΑΣ.COM 43' 50'' 9
17 59 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1975 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 44' 11'' 8
18 20 ΚΟΥΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1998 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 44' 24'' 8
19 208 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1964 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ 44'' 37'' 8
20 112 ΛΙΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1956 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 44'' 42''4
21 302 ΚΩΤΣΑΜΑΠΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 44' 43'' 2
22 37 ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1981 ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 44' 46'' 8
23 33 ΞΙΦΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1963 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 45' 00'' 7
24 30 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ 1956 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 45' 02'' 9
25 16 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 ΣΕΡΡΕΣ 93 45' 12'' 9
26 305 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ RUNNERS 45' 20'' 2
27 60 ΛΙΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 45' 25'' 4
28 212 ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1957 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 45' 29'' 5
29 215 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1975 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 45' 33'' 9
30 214 ΖΑΙΜΗΣ ΑΡΗΣ 1957 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 46' 04'' 5
31 211 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 46' 44'' 7
32 15 ΛΙΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 1978 ΣΔΥΘ 46' 45'' 6
33 11 ΧΑΡΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1988 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 47' 03'' 2
34 13 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 47' 44'' 7
35 210 ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1963 ΣΔΥΘ 48' 33'' 5
36 14 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 48' 51''9
37 111 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 1978 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 49' 28'' 1
38 333 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 49' 30'' 7
39 21 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1968 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 49' 36'' 5
40 221 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 49' 50'' 0
41 8 ΜΕΛΙΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 50' 06'' 9
42 325 ΚΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 50' 14'' 2
43 209 ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1960 ΣΔΥΘ 50' 23'' 5
44 35 ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1983 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 50' 30'' 5
45 18 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 1992 ΣΕΡΡΕΣ 93 50' 41'' 1
46 219 ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 51' 13'' 0
47 331 ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1968 ΞΑΝΘΗ RUNNERS 51' 25'' 2
48 324 ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 51' 32'' 3
49 17 ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 51' 50'' 4
50 26 ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1966 ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 52' 03'' 8
51 7 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 1998 ΣΕΡΡΕΣ 93 52' 18'' 4
52 6 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 52' 24'' 5
53 27 ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 1978 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 52' 46'' 1
54 9 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1998 ΣΕΡΡΕΣ 93 52' 48'' 1
55 218 ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 52' 50'' 3
56 53 ΚΙΟΣΣΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1984 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 53' 08'' 9
57 201 ΚΑΡΜΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1955 ΣΔΥΘ 53' 12'' 7
58 308 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 53' 18'' 5
59 216 ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 54' 37'' 9
60 22 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 1957 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 54' 38'' 1
61 32 ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 55' 17'' 7
62 309 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 55' 45'' 9
63 303 ΣΕΜΗΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 56' 25'' 8
64 328 ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1960 ΞΑΝΘΗ RUNNERS 56' 42'' 4
65 206 ΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 57' 38'' 7
66 203 ΠΑΛΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 59' 06'' 1
67 327 ΧΑΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1961 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 59' 32'' 1
68 202 ΣΙΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΣ 1 00' 28'' 9
69 204 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 00' 57'' 3
70 12 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1957 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 57' 36'' 8
71 220 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 02'' 08'' 4
72 322 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 02' 42'' 4
73 23 ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 03' 39'' 2
74 205 ΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 1999 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 05' 10'' 2
75 307 ΚΟΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1956 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 08' 49'' 4
76 217 ΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 10' 35''
77 323 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 19987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 10' 50''
78 5 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 10' 50''
79 4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 20''
80 39 ΚΑΠΟΥΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 12' 10''
81 70 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΣ 1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 12' 40''
82 90 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1956 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 12' 50''
83 65 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 12' 50''
84 64 ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 13' 00
85 88 ΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1953 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 13' 40''
86 80 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 14' 10''
87 75 ΙΑΤΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 14' 12''
88 77 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 15' 01''
89 128 ΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 15' 24''
90 154 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 15' 40''
91 188 ΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 15' 58''
92 194 ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 16' 10''
93 175 ΛΑΜΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 16' 14''
94 180 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 18' 20''
95 115 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 20' 00
96 1 ΚΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1 20' 00

Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Ηρθε από ένα τουριστικό γραφείο φάκελλος ο οποίος  περιέχει πακέτα προσφορών για τον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης  που θα γίνει στις 2/11/2014.
Για την ενημέρωσή σας  οι τιμές στα ξενοδοχεία για 3 νύχτες ξεκινάνε από  1350 ευρώ/άτομο   και φτάνουν μέχρι και 1750 /άτομο σε μονόκλινο  + 299 για την εγγραφή σας  στο μαραθώνιο + αεροπορικά εισιτήρια.
Για όποιον έχει όνειρο να τρέξει στη Νέα Υόρκη  μπορεί να επικοινωνήσει με το γραφείο, μέχρι τις  30 Ιουλίου στο τηλέφωνο 2103310323.

Αρχειοθήκη ιστολογίου