Powered By Blogger

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ  ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ  ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.
ΝΑΜΑΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΥΓΙΕΙΣ., ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ   ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ , ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΣΙΜΠΗΣΟΥΜΕ  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΣΤΙΣ 13 /12/ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑ  4 ΕΠΟΧΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΣΤΙΣ 21.00 - 21.30.
ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

ΣΙΜΟΣ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011

ΔΡΟΜΟΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ (εκκίνηση από Ν Σκοπό )




ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 18.300μ. ΕΜ. ΠΑΠΠΑ


              ΕΜ. ΠΑΠΠΑΣ 04/12/2011









ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ












ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ








17-34




1 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 84 ΑΟΤ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1.04.05
2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 80 ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.09.14
3 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 78 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1.12.08
4 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 86 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.16.05
5 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 80 ΜΟΤΟ ΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.18.54
6 ΠΑΝΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 80 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.20.20
7 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 77 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.23.23
8 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 80 ΟΜΓ 1.23.23
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 85 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.25.08
10 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 85 ΦΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1.26.27
11 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 93 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 1.26.31
12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 92 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 1.26.40
13 ΚΙΟΣΣΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 86 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 1.32.15
14 ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 81 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.32.50
15 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 77 ΟΜΓ 1.33.00
16 ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 91 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.36.30
17 ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 73 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.38.00
18 ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 78 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.41.08
19 ΡΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 84 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.48.44
20 ΓΑΖΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 81 ΚΑΒΑΛΑ TRAIL RUNNER 1.54.10
21 ΚΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 85 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.10.52
22 ΓΙΑΒΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 78 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.11.14
23 ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 94 ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΕΛ.








35 - 39




1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 76 ΟΚΑΚ 1.06.00
2 ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.12.56
3 ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 76 ΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ  1.15.38
4 ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 75 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.16.39
5 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 73 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.18.54
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 73 ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ 1.19.16
7 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 73 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 1.20.32
8 ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 74 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1.26.38
9 ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 72 ΟΜΓ 1.29.17
10 ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 76 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.29.44
11 ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 73 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.31.34
12 ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73 ΣΔΥΘ 1.31.59
13 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.34.15
14 ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ 73 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.35.59
15 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 74 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.37.23
16 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 72 ΣΔΥΘ 1.41.30
17 ΜΑΝΔΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.48.10
18 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 73 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.17.35











































40 - 44




1 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 68 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1.14.53
2 ΣΤΥΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 67 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.15.16
3 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ 68 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.16.54
4 ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.17.11
5 ΤΟΥΚΜΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.20.25
6 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.22.46
7 ΒΑΣΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 70 ΣΔΥΘ 1.26.38
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.26.52
9 ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 70 ΑΟ ΖΙΧΝΗΣ 1.27.00
10 ΚΙΟΡΡΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.28.31
11 ΚΥΡΕΛΤΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 71 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.28.53
12 ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 69 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 1.29.29
13 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 67 ΣΔΥΘ 1.30.04
14 ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 68 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.31.53
15 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 67 ΣΔΥΘ 1.34.10
16 ΜΕΛΙΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 71 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 1.34.17
17 ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 69 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 1.34.20
18 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 71 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.37.59
19 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 66 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.40.19
20 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.45.27
21 ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 71 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.51.00
22 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.51.47
23 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.53.36
24 ΛΑΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 67 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.56.38
25 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 70 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.02.42
26 ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 71 ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2.05.42
27 ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.10.48
28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 67 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 2.11.53








45 - 49




1 ΣΙΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.16.15
2 ΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.21.00
3 ΚΙΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 62 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.24.24
4 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 64 ΣΔΥΘ 1.26.38
5 ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.26.42
6 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ 66 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1.26.50
7 ΜΟΛΟΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 65 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1.27.50
8 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 66 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 1.30.53
9 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 65 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.31.10
10 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 65 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.32.41
11 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 64 ΟΜΓ 1.33.00
12 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.33.39
13 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 65 ΣΔΥΘ 1.35.25
14 ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 65 ΑΝΟΔΟΣ 1.35.59
15 ΓΟΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 64 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.37.51
16 ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 62 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.41.56
17 ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 65 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.42.59
18 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 65 ROUT 1.45.27
19 ΧΟΤΖΑ ΜΠΟΥΓΙΕΡ 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.46.20
20 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 66 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.46.25
21 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.52.59











































50 - 54




1 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 60 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.22.55
2 ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.23.36
3 ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 59 ΟΜΓ 1.25.32
4 ΖΑΪΜΗΣ ΑΡΗΣ 57 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 1.27.14
5 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 59 ΣΔΥΘ 1.29.50
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 58 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.32.05
7 ΜΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.34.01
8 ΧΑΡΟΥΜΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 59 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1.35.55
9 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 59 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.36.40
10 ΠΕΝΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 58 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.42.33
11 ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 61 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.45.04
12 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.46.02
13 ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 57 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.51.00
14 ΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.55.05








55 - 59




1 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 56 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.30.18
2 ΣΙΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 55 ΣΕΒΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.33.35
3 ΣΦΙΛΤΣΕΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 55 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.35.58
4 ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 53 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.39.20
5 ΔΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 55 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.45.52
6 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 54 ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1.47.46
7 ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.51.00
8 ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 56 ΑΕΛ 2.01.43








60 - 64




1 ΚΩΚΟΝΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 48 ΣΕΒΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.45.44
2 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 51 ΣΔΥΘ 1.45.59
3 ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 49 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.52.37
4 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 2.33.22








70 & ΑΝΩ




1 ΚΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 38 ΟΜΑΔΑ Ε 1.59.33
2 ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 39 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 2.40.11








ΓΥΝΑΙΚΕΣ (17 - 39)




1 ΠΑΝΤΑΖΗ ΝΤΙΝΑ 72 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.34.38
2 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΑ 78 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.35.03
3 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 78 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.36.20
4 ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 79 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.42.59
5 ΚΟΥΤΣΙΟΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 78 1964 ΑΕΛ 2.01.43
6 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 82 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.05.05
7 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗ 81 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.09.50
8 ΜΠΟΚ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 82 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.11.26
9 ΑΡΜΕΡΟ ΣΑΝΤΡΑ 79 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.11.26















ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40 ΕΤΩΝ & ΑΝΩ



1 ΓΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 71 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.30.40
2 ΑΡΣΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 67 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.30.53
3 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 69 ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1.41.24
4 ΣΑΝΔΡΟΥ ΦΑΝΗ 66 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 1.54.26
5 ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 60 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.02.57
6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ 65 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 2.06.35








ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ











1 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 84 ΑΟΤ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1.04.05
2 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 76 ΟΚΑΚ 1.06.00
3 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 80 ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.09.14
4 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 78 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1.12.08
5 ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.12.56
6 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 68 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1.14.53
7 ΣΤΥΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 67 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.15.16
8 ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 76 ΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ  1.15.38
9 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 86 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.16.05
10 ΣΙΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.16.15
11 ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 75 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.16.39
12 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ 68 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.16.54
13 ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.17.11
14 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 80 ΜΟΤΟ ΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.18.54
15 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 73 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.18.54
16 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 73 ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ 1.19.16
17 ΠΑΝΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 80 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.20.20
18 ΤΟΥΚΜΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.20.25
19 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 73 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 1.20.32
20 ΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.21.00
21 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.22.46
22 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 60 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.22.55
23 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 77 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.23.23
24 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 80 ΟΜΓ 1.23.23
25 ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.23.36
26 ΚΙΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 62 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.24.24
27 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 85 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.25.08
28 ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 59 ΟΜΓ 1.25.32
29 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 85 ΦΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1.26.27
30 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 93 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 1.26.31
31 ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 74 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1.26.38
32 ΒΑΣΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 70 ΣΔΥΘ 1.26.38
33 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 64 ΣΔΥΘ 1.26.38
34 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 92 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 1.26.40
35 ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.26.42
36 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ 66 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1.26.50
