Powered By Blogger

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ 20χλμ 4/09/2011



      11ος        ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 


ΣΚΟΤΟΥΣΑ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011









ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ










Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ  ΟΝΟΜΑ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ







1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 76 ΟΚΑΚ 1.11.33 35 - 39
2 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 78 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1.13.53 17 - 34
3 ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 89 ΑΠΟΕΛ 1.15.43 17 - 34
4 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.15.47 45 - 49
5 ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 75 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 1.19.34 35 - 39
6 ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 68 ΟΚΑΚ 1.21.44 40 - 44
7 ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 66 ΣΥΛ. ΔΡΟΜ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.23.11 45 - 49
8 ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 67 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.23.55 40 - 44
9 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 73 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.24.23 35 - 39
10 ΤΟΥΚΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.24.32 40 - 44
11 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 73 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 1.25.00 35 - 39
12 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 60 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 1.25.10 50 - 54
13 ΓΟΡΓΟΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 61 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.25.51 50 - 54
14 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 80 ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.27.45 17 - 34
15 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 73 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 1.30.13 35 - 39
16 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.30.19 40 - 44
17 ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 59 ΟΜΓ 1.30.26 50 - 54
18 ΖΑΪΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 57 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 1.30.32 50 - 54
19 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ 66 ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1.31.20 45 - 49
20 ΚΟΥΡΔΟΥΠΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 83 ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ 1.31.51 17 - 34
21 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 83 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 1.32.28 17 - 34
22 ΓΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 71 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.32.39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
23 ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 75 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.32.41 35 - 39
24 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ 56 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.33.19 55 - 59
25 ΒΕΝΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 79 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1.33.22 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
26 ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 76 ΣΔΥΘ 1.33.38 35 - 39
27 ΞΙΦΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 63 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.34.23 45 - 49
28 ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 70 ΑΟ ΖΙΧΝΗΣ 1.34.25 40 - 44
29 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 71 ΟΜΓ 1.34.41 40 - 44
30 ΜΟΛΟΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 65 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1.34.46 45 - 49
31 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 61 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.35.19 50 - 54
32 ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 66 ΣΔΥΘ 1.35.22 45 - 49
33 ΚΙΟΡΡΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 68 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.36.00 40 - 44
34 ΝΙΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74 ΟΜΓ 1.36.09 35 - 39
35 ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50 ΑΜΜΟΥΔΙΑ 1.36.09 60 - 64
36 ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 62 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1.37.06 45 - 49
37 ΚΙΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 62 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.37.12 45 - 49
38 ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.37.33 50 - 54
39 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 65 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.37.38 45 - 49
40 ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.37.47 55 - 59
41 ΜΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.37.58 50 - 54
42 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 69 ΠΑΟΚ 1.38.06 40 - 44
43 ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 63 ΣΔΥΘ 1.39.33 45 - 49
44 ΚΥΡΕΛΤΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 71 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.40.02 40 - 44
45 ΜΕΛΙΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 71 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 1.40.10 40 - 44
46 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 67 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.40.45 40 - 44
47 ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.40.55 40 - 44
48 ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.41.16 35 - 39
49 ΣΦΙΛΤΣΕΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 55 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.41.45 55 - 59
50 ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.41.54 55 - 59
51 ΚΩΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.42.27 17 - 34
52 ΔΑΓΛΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 60 ΣΔΥΘ 1.42.34 50 - 54
53 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 67 ΣΔΥΘ 1.42.40 40 - 44
54 ΧΑΡΟΜΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 59 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1.42.46 50 - 54
55 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.42.54 35 - 39
56 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.43.00 45 - 49
57 ΤΣΑΛΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 78 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.43.14 17 - 34
58 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62 ΣΔΥΘ 1.44.31 45 - 49
59 ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 52 ΣΚΟΤΟΥΣΑ 1.44.46 55 - 59
60 ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 FLOWRIDE 1.45.11 17 - 34
61 ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 73 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.45.20 35 - 39
62 ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 58 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.45.20 50 - 54
63 ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 61 ΜΑΚΕΔ. ΜΕΣΟΛΑΚΙΑΣ 1.46.44 50 - 54
64 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 71 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.47.16 40 - 44
65 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 ΣΔΥΘ 1.47.17 35 - 39
66 ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 69 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ 1.48.38 40 - 44
67 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 74 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.49.19 35 - 39
68 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 87 ΠΡΕΒΕΖΑ 1.49.34 17 - 34
69 ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 94 ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1.50.00 17 - 34
70 ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 93 ΑΜΜΟΥΔΙΑ 1.50.12 17 - 34
71 ΑΓΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 ΑΜΜΟΥΔΙΑ 1.50.41 35 - 39
72 ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 67 ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1.50.41 40 - 44
73 ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 66 ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1.50.41 45 - 49
74 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.56.54 45 - 49
75 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 54 ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1.56.54 55 - 59
76 ΤΣΙΟΤΣΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.00.00 55 - 59
77 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 65 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.01.52 45 - 49
78 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 66 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.03.55 45 - 49
79 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.05.50 60 - 64
80 ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 49 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 2.05.50 60 - 64
81 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 68 ΣΔΥΘ 2.14.50 40 - 44
82 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 2.29.00 60 - 64
83 ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.49.00 70 & ΑΝΩ
84 ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 69 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ ΕΓΚΑΤ. 40 - 44
85 ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 68 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΓΚΑΤ. 40 - 44
































Από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Σερρών














Αρχειοθήκη ιστολογίου