Powered By Blogger

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

Το " ΤΡΕΧΩ " 20/12/2014




Το"τρέχω" έχει άρθρο σχετικό με τα παπούτσια των δρομέων , επίσης ένα άρθρο με προπονήσεις στις γιορτές και κάτι σχετικό με τη διατροφή                                                                    http://creative.dol.gr/…/trexo-20-12-…/TREXW-20-12-2014.html

Animated publication
CREATIVE.DOL.GR

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 16.000μ. ΕΜ. ΠΑΠΠΑ
ΕΜ. ΠΑΠΠΑΣ 02/12/2012


ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 80 ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 57.47 17 - 34
2 ΖΑΝΕΒ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 88 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 1.02.05 17 - 34
3 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 80 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.02.42 17 - 34
4 ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 76 ΒΕΡΓΙΝΑ 1.03.40 35 - 39
5 ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 75 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.03.48 35 - 39
6 ΣΙΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.03.57 45 - 49
7 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 73 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.05.28 35 - 39
8 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.05.33 40 - 44
9 ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 89 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 1.05.53 17 - 34
10 ΧΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 81 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.05.57 17 - 34
11 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 80 ΣΔΥ ΠΑΤΡΩΝ 1.06.25 17 - 34
12 ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 68 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.06.25 40 - 44
13 ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 67 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.06.48 45 - 49
14 ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 73 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.06.52 35 - 39
15 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 78 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.08.07 17 - 34
16 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 80 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.09.39 17 - 34
17 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 72 ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.11.09 40 - 44
18 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 69 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.11.48 40 - 44
19 ΚΡΑΪΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 79 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.11.53 17 - 34
20 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 73 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 1.12.32 35 - 39
21 ΚΙΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 62 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.13.02 50 - 54
22 ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.13.10 50 - 54
23 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 67 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.13.29 45 - 49
24 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 60 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.14.23 50 - 54
25 ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 59 ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.14.42 50 - 54
26 ΚΙΟΡΡΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 68 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.14.53 40 - 44
27 ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 66 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.14.54 45 - 49
28 ΚΥΡΕΛΤΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 71 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.14.55 40 - 44
29 ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 69 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.15.06 40 - 44
30 ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.15.14 35 - 39
31 ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 70 ΑΟ ΖΙΧΝΗΣ 1.15.35 40 - 44
32 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 67 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.16.03 45 - 49
33 ΜΗΤΣΙΚΟΓΛΟΥ ΚΑΛΙΝΙΚΟΣ 53 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1.16.10 55 - 59
34 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 92 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 1.16.15 17 - 34
35 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 71 ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.16.35 40 - 44
36 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.16.35 35 - 39
37 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 65 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.16.55 45 - 49
38 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 71 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 1.18.15 40 - 44
39 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 61 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.18.40 50 - 54
40 ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 91 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.18.57 17 - 34
41 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 78 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.19.00 17 - 39 (ΓΥΝ)
42 ΤΙΓΓΕΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 95 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.19.15 17 - 34
43 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 77 ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.19.44 35 - 39
44 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.21.02 35 - 39
45 ΓΙΑΝΝΑΤΣΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 74 ΣΔΟΕ 1.21.05 35 - 39
46 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.21.10 17 - 34
47 ΣΦΙΛΤΣΕΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 55 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.21.32 55 - 59
48 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 58 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.21.52 50 - 54
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 55 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.22.00 55 - 59
50 ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 61 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.22.08 50 - 54
51 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 66 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.22.12 45 - 49
52 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62 ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ 1.22.20 50 - 54
53 ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 53 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.22.35 55 - 59
54 ΓΟΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 64 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.22.41 45 - 49
55 ΤΖΗΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 70 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.22.50 40 - 44
56 ΠΑΝΤΑΖΗ ΝΤΙΝΑ 72 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.23.06 40 - 44 (ΓΥΝ)
57 ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 53 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.23.43 55 - 59
58 ΤΡΕΝΤΟΥ ΗΛΙΑΣ 77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.23.50 35 - 39
59 ΓΙΔΟΥΛΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 73 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.24.09 35 - 39
60 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ 56 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.24.17 55 - 59
61 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 59 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.24.26 50 - 54
62 ΜΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.25.03 50 - 54
63 ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 80 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.25.14 17 - 34
64 ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 75 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.25.45 35 - 39
65 ΔΕΪΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 76 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.25.55 35 - 39
66 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 82 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.26.04 17 - 34
67 ΓΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.26.10 35 - 39
68 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 ΣΑΦΑΝΣ 1.26.10 35 - 39
69 ΧΡΥΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 82 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.26.22 17 - 39 (ΓΥΝ)
70 ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 93 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.26.42 17 - 34
71 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 72 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.27.05 40 - 44
72 ΛΙΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.27.06 40 - 44
73 ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΝΕΠΚΑ 66 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.27.26 45 & ΑΝΩ (ΓΥΝ)
74 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 51 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.28.45 60 - 64
75 ΛΑΖΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 83 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.29.00 17 - 34
76 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 62 ΣΧΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.29.25 50 - 54
77 ΣΑΜΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 63 ΣΧΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.29.25 45 - 49
78 ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 57 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.30.05 55 - 59
79 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.30.12 35 - 39
80 ΚΡΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 80 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.30.49 17 - 34
81 ΜΗΤΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.30.49 35 - 39
82 ΣΑΝΔΡΟΥ ΦΑΝΗ 66 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.30.49 45 & ΑΝΩ (ΓΥΝ)
83 ΜΑΡΚΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 73 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.31.48 35 - 39
84 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69 ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1.33.43 40 - 44
85 ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.34.05 65 - 69
86 ΠΑΜΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 64 ΣΧΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.34.15 45 - 49
87 ΔΗΜΑΝΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 89 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.34.40 17 - 34
88 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.35.13 50 - 54
89 ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 49 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.35.20 60 - 64
90 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ 65 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.35.24 45 & ΑΝΩ (ΓΥΝ)
91 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.35.43 40 - 44
92 ΔΑΦΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 63 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.36.27 45 - 49
93 ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 83 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.36.31 17 - 34
94 ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 88 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.36.45 17 - 34
95 ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 64 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 1.37.12 45 - 49
96 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.39.12 40 - 44
97 ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.39.28 40 - 44
98 ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 76 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.39.30 35 - 39
99 ΠΟΛΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 89 ΚΑΣΙΜΗΣ TRAINING 1.41.05 17 - 34
100 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩ 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.43.14 40 - 44
101 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 93 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.43.35 17 - 34
102 ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.44.22 40 - 44
103 ΜΑΧΙΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 67 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.44.30 45 & ΑΝΩ (ΓΥΝ)
104 ΚΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 38 ΟΜΑΔΑ Ε 1.47.54 70 & ΑΝΩ
105 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 78 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.50.37 17 - 34
106 ΜΗΝΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 71 ΑΝΕΞΑΡΤΡΗΤΟΣ 1.52.30 40 - 44
107 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 67 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.52.45 45 & ΑΝΩ (ΓΥΝ)
108 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 93 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.55.15 17 - 34
109 ΚΟΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 56 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.55.27 55 - 59
110 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.57.02 45 & ΑΝΩ (ΓΥΝ)
111 ΚΑΛΕΝΔΡΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 72 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.57.40 40 - 44
112 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.01.22 55 - 59
113 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΩΣΗΦ 80 ΓΕΝΕΣΙΣ 2.01.22 17 - 34
114 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 70 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.01.22 40 - 44
115 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 53 ΟΜΑΔΑ Ε 2.01.22 45 & ΑΝΩ (ΓΥΝ)
116 ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.03.33 60 - 64

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 16.000μ. ΕΜ. ΠΑΠΠΑ
ΕΜ. ΠΑΠΠΑΣ 02/12/2012

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

16ος αγώνας δρομου Εμμ. Παπά 7/12/2014

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ 16ου ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΠΑΠΑ (7-12-2014. 16000 μ.)
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 80 ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0.56.25
2 ΣΑΡΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ 80 ΟΚΑΚΑΒΑΛΑΣ 1.00.39
3 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 94 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1.02.44
4 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 91 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 1.03.21
5 ΦΟΥΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 68 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΙΛΗΣ 1.04.22
6 ΣΙΚΑΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝ. ΣΕΡΡΩΝ 1.04.56
7 ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ  ΗΛΙΑΣ 75 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝ. ΣΕΡΡΩΝ 1.06.37
8 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.06.38
9 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 80 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.06.40
10 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 68 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝ. ΣΕΡΡΩΝ 1.09.06
11 ΣΤΙΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 67 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.10.54
12 ΣΙΩΠΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 81 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.11.16
13 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.12.01
14 ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 66 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝ. ΣΕΡΡΩΝ 1.12.17
15 ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 69 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝ. ΣΕΡΡΩΝ 1.13.23
16 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 64 TSIAS COM 1.13.47
17 ΛΙΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝ. ΣΕΡΡΩΝ 1.14.57
18 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 69 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.16.35
19 ΚΟΥΤΚΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 70 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝ. ΣΕΡΡΩΝ 1.16.50
20 ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 95 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.17.01
21 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 71 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝ. ΣΕΡΡΩΝ 1.17.20
22 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ 56 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝ. ΣΕΡΡΩΝ 1.17.30
23 ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 73 BIKE RIDERS 1.17.50
24 ΠΑΡΙΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 89 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.18.03
25 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 74 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.18.22
26 ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 60 Σ.Χ.Ο.Κ 1.18.48
27 ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 90 YELLOW BIKE 1.19.14
28 ΒΟΥΤΣΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 93 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.19.24
29 ΑΥΞΕΝΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 68 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.19.30
30 ΛΙΛΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 56 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝ. ΣΕΡΡΩΝ 1.19.47
31 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 68 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.20.09
32 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.20.10
33 ΚΛΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 90 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 1.20.51
34 ΓΟΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 64 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.21.05
35 ΕΥΘΥΜΙΟΥ  ΣΠΥΡΟΣ 66 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.22.36
36 ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 83 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝ. ΣΕΡΡΩΝ 1.23.54
37 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣ 92 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 1.24.34
38 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69 ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1.25.20
39 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 59 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.25.50
40 ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.25.56
41 ΔΕΙΡΜΕΤΖΙΔΗΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ 76 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.26.05
42 ΠΑΣΚΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.26.12
43 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 72 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ 1.26.17
