Powered By Blogger

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Την Τετάρτη 18-12-2013 διεξήχθησαν οι εκλογές του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Σερρών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:


ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25

ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 22

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.22

ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 19

ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19

ΣΑΝΔΡΟΥ ΦΑΝΗ 19

ΚΥΡΕΛΤΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 17

ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ 17

ΔΑΒΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 15

ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12

ΤΡΕΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 4

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΣΙΞΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΝΔΡΟΥ ΦΑΝΗ

ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚ.

ΜΕΛΟΣ ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ


Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ "ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑΣ" 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013



Α/Α ΝΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 495 ΣΙΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 1.12.15
2 491 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 68 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1.13.20
3 457 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 94 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.15.15
4 496 ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 89 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 1.15.17
5 485 ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 75 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 1.16.47
6 480 ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 67 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.18.56
7 497 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ 68 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.20.10
8 450 ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.20.46
9 498 ΚΡΑΪΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 79 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 1.22.23
10 463 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.24.10
11 453 ΚΟΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.24.50
12 500 ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 69 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 1.25.12
13 456 ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 66 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 1.25.35
14 473 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ 56 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 1.25.38
15 470 ΤΖΗΜΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 70 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 1.26.34
16 490 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 67 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.27.17
17 455 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.27.45
18 492 ΛΙΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 1.30.03
19 460 ΚΥΡΕΛΤΣΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 71 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 1.30.15
20 466 ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 61 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.31.18
21 476 ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 70 ΑΟ ΖΙΧΝΗΣ 1.31.20
22 170 ΑΡΣΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 67 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.31.25
23 494 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 67 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1.31.40
24 482 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.32.12
25 454 ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 53 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.33.05
26 56 ΣΑΜΑΡΑ ΡΩΞΑΝΗ 83 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.33.22
27 477 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 53 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.34.10
28 499 ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 68 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 1.34.27
29 464 ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 73 BIKE RIDERS 1.34.28
30 167 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 78 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.34.31
31 489 ΚΩΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.35.00
32 472 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 73 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.35.51
33 467 ΓΟΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 64 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.36.30
34 468 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 69 ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1.36.50
35 459 ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 76 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.37.26
36 478 ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 53 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 1.37.56
37 171 ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 72 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.38.11
38 452 ΤΣΙΝΤΣΑΡ ΖΟΡΑΡ 63 ΟΜΑΔΑ Ε 1.38.20
39 474 ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 83 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 1.39.12
40 483 ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.39.25
41 488 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 59 ΣΕΒΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.40.43
42 169 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΥΒΟΝΗ 95 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 1.41.14
43 451 ΜΠΕΧΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 65 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.41.20
44 462 ΜΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.41.56
45 487 ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 69 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.45.13
46 486 ΜΑΡΚΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 73 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.45.14
47 493 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 72 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1.45.19
48 469 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69 ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1.46.16
49 465 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 75 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.46.33
50 461 ΒΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 62 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 1.49.38
51 475 ΓΙΑΡΜΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 79 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.50.34
52 168 ΣΑΡΑΝΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 83 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 1.51.12
53 481 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.51.32
54 165 ΣΑΝΔΡΟΥ ΦΑΝΗ 66 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 1.51.38
55 484 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 1.54.20
56 166 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ 65 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 1.58.58
57 458 ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.01.00
58 479 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 70 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.02.36
  471 ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 39 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ ΕΓΚΑΤ.

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Αποτελέσματα ΚΜΑ 10/11/2013 Δελτίο τύπου

31ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών

Ημέρα διεξαγωγής  10 Νοεμβρίου 2013

Στη γραμμή εκκίνησης  βρέθηκαν  περίπου 11.00 ( έντεκα χιλιάδες)  δρομείς, από 102 χώρες, έτοιμοι να ακολουθήσουν την μπλε γραμμή των 42 χιλιομέτρων και 195 μέτρα.
Τελικά κατάφεραν να  φθάσουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο 8.490, ανάμεσά τους και 15 Σερραίοι.
Οι συνθήκες που επικρατούσαν κατά την εκκίνηση ήταν περίπου 10 βαθμοί και   υγρασία   90%. Συνθήκες που προμήνυαν έναν αγώνα  με ένα επιπλέον επίπεδο δυσκολίας, πέραν της μεγάλης απόστασης και  της απαιτητικής διαδρομής με τις υψομετρικές εναλλαγές αυτού ειδικά του μαραθωνίου,   τις οποίες καλούνταν  οι αθλητές να  ξεπεράσουν. 
Τελικά  οι τραυματισμοί πολλοί, οι εγκαταλείψεις πολλές .Μεταξύ αυτών που εγκατέλειψαν λόγω τραυματισμού και  δύο Σερραίοι.
Οι αθλητές του συλλόγου γενικώς τα πήγαν ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.
 Κάποιοι θα ήθελαν καλύτερους χρόνους, καθώς η προετοιμασία τους, προϊδέαζε για καλύτερους χρόνους, αλλά λόγω των μη ευνοϊκών συνθηκών – υγρασία , θερμοκρασία (22ο C), αντίθετος άνεμος- συμβιβάστηκαν με τους χρόνους που φαίνονται παρακάτω.
Κατάταξη των  αθλητών:
1.     Μάντσος Νικόλαος με χρόνο 3.07.59                167ος στη Γενική κατάταξη
2.     Κοτζάογλου Ηλίας με χρόνο   3.18.54               341ος 
3.     Τενεκετζής Σίμος με χρόνο     3.22.50               437ος
4.     Κοδρόπουλος Σταύρος με χρόνο  3.29.09          599ος
5.     Ξύφτος Στέφανος με χρόνο     3.29.42               632ος
6.     Τζήμας Στέλλιος(Στελλάρας) με χρόνο 3.38.21 915ος
7.     Τρέντου Ηλίας  με χρόνο 3.42.42                       1090ος
8.     Κυρέλτσιος Ιορδάνης με χρόνο 3.46.20             1232ος
9.     Μπομπότας Βασίλης με χρόνο 4.02.10               2151ος
10. Ράμναλης Αργύρης με χρόνο 4.02.53                 2239ος
11. Λιούσας Γιώργος με χρόνο 4.13.22                    2851ος
12. Καραϊσκος Ευάγγελος  με χρόνο 4.15.24           2939ος
13. Μπίμπας Αθανάσιος με χρόνο  4.23.02              3407ος
14. Δάφτσιος Ιωάννης με χρόνο   4.37.56                4422ος
15. Παπαδοπούλου Αναστασία με χρόνο 5.17.41    6548η
Η κα Παπαδοπούλου έκανε τον 1ο  της μαραθώνιο και είναι μητέρα με 3 παιδιά .

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ



Σίμος Τενεκετζής
Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Σερρών


Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

ΡΟΔΟΠΗ 160 ΚΜ και 2ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης

ΡΟΔΟΠΗ 160 ΚΜ

Με 4 αθλητές  του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Ν. Σερρών, ανάμεσα στους 88  της εκκίνησης του άθλου, ξεκίνησε ο αγώνας στις 6 το πρωί της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2013.
1- Ταγίκας Δημήτρης
2- Καραμέτσος Χρήστος
3- Χριστοφορίδης Θάνος
4- Σαπαρδάνης Στέργιος.
Οι αντοχές τους δοκιμάστηκαν  80  με 90 χλμ., χτύπησαν - τραυματίστηκαν  και  τελικά λύγισαν από τις συνθήκες που επικρατούσαν.
Θα πιστωθούν τα χιλιόμετρα που έτρεξαν ως ένδειξη του θάρρους τους.
ΜΠΡΑΒΟ 

2ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ  ΧΡΟΝΟΣ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
 
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 1.41.55 17
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ 1.42.23 21
ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 2.03.06 77
ΣΑΝΔΡΟΥ ΦΑΝΗ 2.06.18 82
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΦΤΕΡΠΗ 2.11.15 95

ΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.26.21 51
ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1.30.49 82
ΞΙΦΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1.32.37 105
ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1.33.48 121
ΤΖΗΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1.35.55 154
ΚΥΡΕΛΤΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1.39.49
ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1.40.19
ΛΙΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1.40.46
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.41.32
ΛΙΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.42.15
ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.44.06
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.45.20
ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.56.15
ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.58.50
ΑΥΞΕΝΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.58.52
ΤΣΙΟΤΣΙΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2.02.57
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.04.59

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΙΡΡΙΣ 22,7 ΚΜ

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ  ΔΡΟΜΟΥ
  'ΣΙΡΡΙΣ' 22,7   KM.  
      ΣΕΡΡΕΣ 6 2013  OΚΤΩΒΡΙΟΥ     
             
    ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ        
             
Α/Α ΝΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 125 ΣΙΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1.28.20.6  45 - 49
2 118 ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.28.42.4 ΕΩΣ 1979
3 142 ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1.36.22.9  45 - 49
4 106 ΒΑΔΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.38.11.6  ΕΩΣ 1979
5 128 ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1.38.34.6  40 - 44
6 117 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.39.30.1  ΕΩΣ 1979
7 164 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.40.19.4  35 - 39
8 104 ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1.42.02.5  40 - 44
9 160 ΦΡΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.43.28.7  ΕΩΣ 1979
10 127 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΨΗ 1.44.01.5  45 - 49
11 159 ΤΡΕΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1.44.47.5  35 - 39
12 180 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1.46.36.1 55 - 59
13 172 ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1.47.13.7 45 - 49
14 110 ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.47.40.6 ΕΩΣ 1979
15 145 ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1.47.52.6 40 - 44
16 150 ΞΙΦΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1.48.33.4 50 - 54
17 178 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.48.55.3 ΕΩΣ 1979
18 103 ΚΟΥΡΤΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ. - ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.49.26.0 35 - 39
19 152 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥΘ 1.49.57.7 45 - 49
20 146 ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ 1.50.15.3 40 - 44
21 129 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥΘ 1.50.47.7 40 - 44
22 108 ΜΠΑΛΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΔΥΘ 1.50.47.8 35 - 39
23 112 ΛΑΓΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΔΥΘ 1.51.08.4 35 - 39
24 130 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΔΥΘ 1.51.16.7 35 - 39
25 121 ΛΙΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.51.18.7 55 - 59
26 122 ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1.51.59.6 40 - 44
27 155 ΛΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΟΠΣ ΜΠΕΛΕΣ 1.52.22.4 35 - 39
28 148 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.53.21.8 40 - 44
29 156 ΔΕΛΕΦΕΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.53.53.0 ΕΩΣ 1979
30 139 ΛΙΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1.53.59.7 40 - 44
31 140 ΚΥΡΕΛΤΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1.54.52.4 40 - 44
32 147 ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1.55.36.5 45 - 49
33 163 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1.56.15.6 55 - 59
34 171 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1.56.22.5 50 - 54
35 102 ΜΕΛΕΚΟΥΔΗΣ   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.58.45.4 ΕΩΣ 1979
36 174 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.59.05.8 ΕΩΣ 1979
37 126 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 1.59.15.9 45 - 49
