ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Place | Time | Bib ID | AGE | ||||
| 1 | 1:28:52 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2 | 24 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 2 | 1:32:11 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΚΑΛΟΣ | 1 | 52 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 3 | 1:35:43 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΤΣΙΟΣ | 4 | 21 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 4 | 1:37:02 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ | 10 | 45 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 5 | 1:46:36 | Στέλιος Παπαπαναγιώτου | 15 | 34 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 6 | 1:46:49 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΛΗΣ | 39 | 39 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 7 | 1:49:14 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ | 36 | 42 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 8 | 1:49:53 | ΣΥΜΕΩΝ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ | 59 | 59 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 9 | 1:51:00 | ΝΙΚΟΣ ΣΦΙΤΗΣ | 18 | 35 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 10 | 1:51:01 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ | 3 | 40 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 11 | 1:51:02 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΙΦΤΟΣ | 41 | 52 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 12 | 1:51:28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ | 27 | 49 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 13 | 1:51:36 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΚΑΡΙΔΗΣ | 6 | 39 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 14 | 1:51:39 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ | 34 | 54 | ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 15 | 1:53:50 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | 31 | 46 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 16 | 1:54:17 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΖΗΜΑΣ | 33 | 45 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 17 | 1:55:27 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | 5 | 27 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 18 | 1:58:49 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΔΕΡΗΣ | 35 | 24 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 19 | 2:00:51 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΚΟΣ | 24 | 35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 20 | 2:02:11 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΖΛΑΣ | 11 | 27 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 21 | 2:02:41 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ | 42 | 62 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 22 | 2:02:44 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΟΣ | 37 | 45 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 23 | 2:03:35 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΓΚΟΥΡΑΣ | 54 | 38 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 24 | 2:03:44 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | 22 | 23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 25 | 2:03:50 | Ιερώνυμος Παπαδάκης | 13 | 47 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 26 | 2:03:50 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | 7 | 47 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 27 | 2:03:53 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ | 9 | 41 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 28 | 2:06:13 | Παναγιώτης Ιατρούδης | 52 | 20 | ΙΣΤΙΟΠΛ.ΟΜ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||
| 29 | 2:06:34 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ | 49 | 46 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 30 | 2:08:18 | NΙΚΟΣ Ζαπάρας | 58 | 41 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 31 | 2:09:36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΦΗΣ | 28 | 30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 32 | 2:09:37 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 30 | 31 | ΚΙΛΚΙΣ | ||
| 33 | 2:09:38 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ | 29 | 53 | ΚΙΛΚΙΣ | ||
| 34 | 2:09:46 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 19 | 52 | HERBALIFE | ||
| 35 | 2:09:49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 56 | 46 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 36 | 2:10:04 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 47 | 43 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 37 | 2:10:56 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ | 40 | 34 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 38 | 2:11:18 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 43 | 39 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 39 | 2:11:54 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | 55 | 40 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 40 | 2:14:23 | ΧΡΙΣΤΟΣ Γαϊτανίδης | 38 | 59 | ΔΙΑΒΑΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||
| 41 | 2:14:57 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ | 44 | 48 | kerkini lake | ||
| 42 | 2:15:04 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΚΑΔΑΣ | 46 | 42 | ΣΔΥΘ | ||
| 43 | 2:16:00 | Αθανάσιος Τζαμπάζης | 48 | 66 | ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 44 | 2:16:37 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ | 20 | 48 | ΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 45 | 2:17:43 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΕΑΣ | 32 | 55 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 46 | 2:19:26 | ΒΑΙΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ | 23 | 38 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | ||
| 47 | 2:20:18 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΜΠΟΤΑΣ | 25 | 46 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 48 | 2:20:38 | Φάνη Σάνδρου | 16 | 49 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 49 | 2:20:39 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΡΑΜΝΑΛΗΣ | 45 | 49 | kerkini lake | ||
| 50 | 2:20:39 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΝΝΑ | 17 | 23 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 51 | 2:23:25 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΤΣΙΟΣ | 61 | 52 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 52 | 2:23:25 | Φωτεινή ΔΑΠΚΑ | 50 | 32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | ||
| 53 | 2:24:13 | Απόστολος Λιάρας | 12 | 41 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 54 | 2:24:45 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 26 | 24 | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 55 | 2:25:06 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ | 21 | 52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 56 | 2:25:06 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΩΤΗ | 51 | 23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | ||
| 57 | 2:25:25 | ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΛΗ | 60 | 41 | ΣΔΥΘ | ||
| 58 | 2:30:32 | Γρηγορης ΠΑΠΑΜΑΚΡΗΣ | 53 | 17 | ΙΣΤΙΟΠΛ.ΟΜ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
| Male | ages 18-34 | |||||
| Place | Time | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Bib ID | Gender | Age | |
| 1 | 1:28:52 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2 | ΑΝΔΡΑΣ | 24 | |
| 2 | 1:35:43 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΤΣΙΟΣ | 4 | ΑΝΔΡΑΣ | 21 | |
| 3 | 1:46:36 | Στέλιος Παπαπαναγιώτου | 15 | ΑΝΔΡΑΣ | 34 | |
| 4 | 1:55:27 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | 5 | ΑΝΔΡΑΣ | 27 | |
| 5 | 1:58:49 | Χρήστος Κεδέρης | 35 | ΑΝΔΡΑΣ | 24 | |
| 6 | 2:02:11 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΖΛΑΣ | 11 | ΑΝΔΡΑΣ | 27 | |
| 7 | 2:03:44 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | 22 | ΑΝΔΡΑΣ | 23 | |
| 8 | 2:06:13 | Παναγιώτης Ιατρούδης | 52 | ΑΝΔΡΑΣ | 20 | |
| 9 | 2:09:36 | Κωνσταντίνος ΤΣΑΦΗΣ | 28 | ΑΝΔΡΑΣ | 30 | |
| 10 | 2:09:37 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 30 | ΑΝΔΡΑΣ | 31 | |
| 11 | 2:10:56 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ | 40 | ΑΝΔΡΑΣ | 34 | |
| 12 | 2:24:45 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 26 | ΑΝΔΡΑΣ | 24 | |
| 13 | 2:30:32 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΜΑΚΡΗΣ | 53 | ΑΝΔΡΑΣ | 17 | |
| Female | ages 18-29 | |||||
| Place | Time | Bib ID | Gender | Age | ||
| 1 | 2:20:39 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΝΝΑ | 17 | ΓΥΝΑΙΚΑ | 23 | |
| 2 | 2:25:06 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΩΤΗ | 51 | ΓΥΝΑΙΚΑ | 23 | |
| Male | ages 35-44 | |||||
| Place | Time | Bib ID | Gender | Age | ||
| 1 | 1:46:49 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΛΗΣ | 39 | ΑΝΔΡΑΣ | 39 | |
| 2 | 1:49:14 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ | 36 | ΑΝΔΡΑΣ | 42 | |
| 3 | 1:51:00 | ΝΙΚΟΣ ΣΦΙΤΗΣ | 18 | ΑΝΔΡΑΣ | 35 | |
| 4 | 1:51:01 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ | 3 | ΑΝΔΡΑΣ | 40 | |
| 5 | 1:51:36 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΚΑΡΙΔΗΣ | 6 | ΑΝΔΡΑΣ | 39 | |
| 6 | 2:00:51 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΚΟΣ | 24 | ΑΝΔΡΑΣ | 35 | |
| 7 | 2:03:35 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΓΚΟΥΡΑΣ | 54 | ΑΝΔΡΑΣ | 38 | |
| 8 | 2:03:53 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ | 9 | ΑΝΔΡΑΣ | 41 | |
| 9 | 2:08:18 | NΙΚΟΛΑΟΣ Ζαπάρας | 58 | ΑΝΔΡΑΣ | 41 | |
| 10 | 2:10:04 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 47 | ΑΝΔΡΑΣ | 43 | |
| 11 | 2:11:18 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 43 | ΑΝΔΡΑΣ | 39 | |
| 12 | 2:11:54 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | 55 | ΑΝΔΡΑΣ | 40 | |
| 13 | 2:15:04 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΚΑΔΑΣ | 46 | ΑΝΔΡΑΣ | 42 | |
| 14 | 2:19:26 | ΒΑΙΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ | 23 | ΑΝΔΡΑΣ | 38 | |
| 15 | 2:24:13 | Απόστολος Λιάρας | 12 | ΑΝΔΡΑΣ | 41 | |
| Female | ages 30-34 | |||||
| Place | Time | Name | Bib ID | Gender | Age | |
| 1 | 2:23:25 | Φωτεινή ΔΑΠΚΑ | 50 | ΓΥΝΑΙΚΑ | 32 | |
| Male | ages 45-54 | |||||
| Place | Time | Name | Bib ID | Gender | Age | |
| 1 | 1:32:11 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΚΑΛΟΣ | 1 | ΑΝΔΡΑΣ | 52 | |
| 2 | 1:37:02 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ | 10 | ΑΝΔΡΑΣ | 45 | |
| 3 | 1:51:02 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΙΦΤΟΣ | 41 | ΑΝΔΡΑΣ | 52 | |
| 4 | 1:51:28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ | 27 | ΑΝΔΡΑΣ | 49 | |
| 5 | 1:51:39 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ | 34 | ΑΝΔΡΑΣ | 54 | |
| 6 | 1:53:50 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | 31 | ΑΝΔΡΑΣ | 46 | |
| 7 | 1:54:17 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΖHΜΑΣ | 33 | ΑΝΔΡΑΣ | 45 | |
| 8 | 2:02:44 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΟΣ | 37 | ΑΝΔΡΑΣ | 45 | |
| 9 | 2:03:50 | Ιερώνυμος Παπαδάκης | 13 | ΑΝΔΡΑΣ | 47 | |
| 10 | 2:03:50 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | 7 | ΑΝΔΡΑΣ | 47 | |
| 11 | 2:06:34 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ | 49 | ΑΝΔΡΑΣ | 46 | |
| 2:09:38 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ | 29 | 53 | |||
| 12 | 2:09:46 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 19 | ΑΝΔΡΑΣ | 52 | |
| 13 | 2:09:49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 56 | ΑΝΔΡΑΣ | 46 | |
| 14 | 2:09:38 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ | 53 | ΑΝΔΡΑΣ | 48 | |
| 15 | 2:14:57 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ | 44 | ΑΝΔΡΑΣ | 49 | |
| 16 | 2:20:18 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΜΠΟΤΑΣ | 25 | ΑΝΔΡΑΣ | 46 | |
| 17 | 2:20:39 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΡΑΜΝΑΛΗΣ | 45 | ΑΝΔΡΑΣ | 52 | |
| 18 | 2:23:25 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΤΣΙΟΣ | 61 | ΑΝΔΡΑΣ | 52 | |
| 19 | 2:25:06 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ | 21 | ΑΝΔΡΑΣ | 52 | |
| Female | ages 35-44 | |||||
| Place | Time | Name | Bib ID | Gender | Age | |
| 1 | 2:25:25 | ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΛΗ | 60 | ΓΥΝΑΙΚΑ | 41 | |
| Male | ages 55-64 | |||||
| Place | Time | Name | Bib ID | Gender | Age | |
| 1 | 1:49:53 | ΣΥΜΕΩΝ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ | 59 | ΑΝΔΡΑΣ | 59 | |
| 2 | 2:02:41 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ | 42 | ΑΝΔΡΑΣ | 62 | |
| 3 | 2:14:23 | ΧΡΙΣΤΟΣ Γαϊτανίδης | 38 | ΑΝΔΡΑΣ | 59 | |
| 4 | 2:17:43 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΕΑΣ | 32 | ΑΝΔΡΑΣ | 55 | |
| Female | ages 45-54 | |||||
| Place | Time | Name | Bib ID | Gender | Age | |
| 1 | 2:20:38 | Φάνη Σάνδρου | 16 | ΓΥΝΑΙΚΑ | 49 | |
| Male | ages 65-an up | |||||
| Place | Time | Name | Bib ID | Gender | Age | |
| 1 | 2:16:00 | Αθανάσιος Τζαμπάζης | 48 | ΑΝΔΡΑΣ | 66 | |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου