| Place | Time | Name | Bib ID | Gender | Age | TEAM | |||
| 1 | 1:30:34 | SIKALOS | GIORGOS | 214 | male | 50 | SYLL. MARATHON. SERRON | ||
| 2 | 1:33:11 | FOYKAS | DIMITRIS | 207 | male | 47 | AO XRYSOYPOLIS | ||
| 3 | 1:34:58 | NAKOY | NIKOS | 242 | male | 35 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 4 | 1:36:17 | ZAXARIAS | BASILIS | 232 | male | 21 | O.S.F.P. | ||
| 5 | 1:36:42 | MANTSOS | NIKOLAOS | 270 | male | 47 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 6 | 1:37:32 | TSIOTAS | ATHANASIOS | 219 | male | 45 | ANEKSARTITOS | ||
| 7 | 1:38:13 | KOROLOGOS | DIMITRIS | 224 | male | 44 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 8 | 1:39:04 | SIOPIS | DIMITRIS | 255 | male | 33 | ANEKSARTITOS | ||
| 9 | 1:39:12 | STOΪKOS | Miltos | 237 | male | 41 | Basilika | ||
| 10 | 1:43:43 | BLAXOS | DIMITRIS | 264 | male | 36 | ANEKSARTITOS | ||
| 11 | 1:45:32 | TSAPARIDIS | ANTONIOS | 194 | male | 31 | DRYMOS RUNNING TEAM | ||
| 12 | 1:46:21 | SOULTANIDIS | KOSTAS | 221 | male | 48 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 13 | 1:46:43 | TOULIS | IOANNIS | 183 | male | 39 | SYL. MARATH. SERRON | ||
| 14 | 1:46:43 | TRENTOS | ILIAS | 189 | male | 38 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 15 | 1:46:43 | KOTZAOGLOY | ILIAS | 258 | male | 39 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 16 | 1:46:43 | FRYDAS | DIMITRIOS | 259 | male | 32 | SYL MARATH SERRON | ||
| 17 | 1:47:04 | SAKELLARIOY | KON/NOS | 241 | male | 43 | DROMEON THESSALONIKIS | ||
| 18 | 1:47:16 | XIFTOS | STEFANOS | 228 | male | 51 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 19 | 1:47:52 | ROYSOPOYLOS | DIMITRIS | 188 | male | 46 | DRYMOS RUNNING TEAM | ||
| 20 | 1:48:03 | LILOS | THeodoros | 245 | male | 37 | Olympus TRT | ||
| 21 | 1:49:02 | KARAGIANNIS | Sakis | 226 | male | 40 | SYL. MARATH. SERRON | ||
| 22 | 1:49:29 | LIOYSAS | GEORGIOS | 201 | male | 46 | SYL. MARATH. SERRON | ||
| 23 | 1:49:41 | ABRAMIDIS | STAYROS | 243 | male | 46 | SYL. MARATH. SERRON | ||
| 24 | 1:49:45 | TENEKETZIS | SIMOS | 272 | male | 59 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 25 | 1:50:14 | TSOLAKIDIS | NIKOLAOS | 253 | male | 41 | ANEKSARTITOS | ||
| 26 | 1:50:26 | GIARITZIDIS | Giannis | 244 | male | 25 | symboli DRAMAS | ||
| 27 | 1:50:34 | XAITIDIS | APOSTOLOS | 230 | male | 33 | ANEKSARTITOS | ||
| 28 | 1:50:47 | DELLIOS | Athanasios | 233 | male | 35 | ANEKSARTITOS | ||
| 29 | 1:51:19 | BASARAS | Alexandros | 217 | male | 45 | S.D.Y.TH. | ||
| 30 | 1:51:42 | KODROPOYLOS | STAYROS | 186 | male | 46 | SYL.MARATH.SERRON | ||
| 31 | 1:51:42 | BAFEIADIS | BASILIS | 234 | male | 27 | AVENGERS RUNNING TEAM | ||
| 32 | 1:51:56 | MITSIKOGLOY | KALLINIKOS | 185 | male | 62 | A.O XRYSOYPOLIS | ||
| 33 | 1:52:22 | NEOXORLIS | Basilis | 184 | male | 46 | SEBAS Kabalas | ||
| 34 | 1:52:24 | MOHACSI | JUDIT | 273 | female | HNGARY | |||
| 35 | 1:53:28 | TSIRTSIMALIS | STEFANOS | 238 | male | 35 | SDYTH | ||
| 36 | 1:53:41 | KAMARIS | NIKOLAOS | 236 | male | 26 | ANEKSARTITOS | ||
| 37 | 1:53:52 | SAMARA | ROXANI | 269 | female | ANEKSARTITOS | |||
| 38 | 1:53:55 | BASILKARIDIS | IOANNIS | 206 | male | 38 | SYL. MARATH. SERRON | ||
| 39 | 1:54:49 | KAGKOYRAS | IOANNIS | 192 | male | 38 | SYL. MARATH. SERRON | ||
| 40 | 1:55:53 | KOUTKOS | Eyaggelos | 196 | male | 45 | SYL. MARATH. SERRON | ||
| 41 | 1:56:28 | BRAXLIOTIS | PETROS | 248 | male | 38 | ANEKSARTITOS | ||
| 42 | 1:56:35 | HARISIS | THeodoros | 246 | male | 27 | A.P.S Miltiadis Marathonos Attikis | ||
| 43 | 1:57:57 | PAPANAGIOTOY | STERGIOS | 211 | male | 33 | ANEKSARTITOS | ||
| 44 | 1:58:14 | PAPADOPOYLOS | ILIAS | 229 | male | 56 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 45 | 1:58:17 | MARTINIS | KOSTANTINOS | 215 | male | 46 | SYL. MARATH. SERRON | ||
| 46 | 1:58:18 | PAPADAKIS | IERONYMOS | 182 | male | 47 | SYL. MARATH. SERRON | ||
| 47 | 1:59:06 | PARASKEYOPOYLOS | IEROTHEOS | 251 | male | 22 | SERRES93 | ||
| 48 | 1:59:10 | KYRELTSOS | IORDANIS | 250 | male | 43 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 49 | 1:59:31 | EMMANOYILIDIS | PANAGIOTIS | 202 | male | 46 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 50 | 2:00:03 | KOTZABASIDIS | DIMITRIS | 263 | male | 43 | SERRES93 | ||
| 51 | 2:00:19 | MPOMPOTAS | BASILIS | 227 | male | 61 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 52 | 2:01:21 | KATOS | IOANNIS | 223 | male | 44 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 53 | 2:01:23 | SIDIROPOYLOS | KONSTANTINOS | 209 | male | 38 | ANEKSARTITOS | ||
| 54 | 2:02:51 | FINTANAKIS | ATHANASIOS | 249 | male | 38 | ANEKSARTITOS | ||
| 55 | 2:02:53 | EYTHYMIOY | SPYROS | 197 | male | 49 | S.E.B.A.S KABALAS | ||
| 56 | 2:03:26 | MIXAILIDIS | Georgios | 198 | male | 45 | EOS Kabalas | ||
| 57 | 2:03:28 | DELIGIANNIDIS | XRISTOS | 225 | male | 49 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 58 | 2:04:14 | MPEXTSIS | XRISTOS | 216 | male | 49 | ANEKSARTITOS | ||
| 59 | 2:04:14 | TZIMARAKA | OLYMPIA | 220 | female | ANEKSARTITOS | |||
| 60 | 2:05:15 | DELOGLOY | STELIOS | 262 | male | 53 | GAS KILKIS | ||
| 61 | 2:06:27 | STOILAS | PETROS | 260 | male | 33 | ANEKSARTITOS | ||
| 62 | 2:06:45 | Boylasikis | Spyros | 254 | male | 53 | SYL. MARATH. SERRON | ||
| 63 | 2:07:12 | MPOLARIS | GEORGIOS | 218 | male | 45 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 64 | 2:07:12 | DAFTSIOS | IOANNIS | 265 | male | 51 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 65 | 2:07:16 | MPELAS | IOANNIS | 212 | male | 33 | ANEKSARTITOS | ||
| 67 | 2:07:42 | PRIMPAS | GEORGIOS | 187 | male | 25 | SYL. MARATH. SERRON | ||
| 68 | 2:07:48 | PANAGIOTOY | EVRIPIDIS | 240 | male | 34 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 69 | 2:07:53 | THEODOROY | MICHALIS | 239 | male | 41 | SDYTH | ||
| 70 | 2:10:16 | TRIANTAFYLLOY | ANTONIOS | 274 | male | 37 | ANEKSARTITOS | ||
| 71 | 2:10:23 | ROUSSOS | GEORGIOS | 195 | male | 40 | DRYMOS RUNNING TEAM | ||
| 72 | 2:10:42 | KARAGEORGIOY | GIORGOS | 256 | male | 39 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 73 | 2:13:00 | MANTZOYROGIANNIS | THeodoros | 252 | male | 40 | ANEKSARTITOS | ||
| 74 | 2:13:02 | TREINOVSKA | MONTA | 271 | female | latvia | |||
| 75 | 2:13:03 | RABOTAS | SOTIRIS | 210 | male | 45 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 76 | 2:13:04 | SPANOYDAKIS | MICHALIS | 257 | male | 39 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 77 | 2:13:37 | MATSARIDIS | IOANNIS | 222 | male | 59 | kourkourikis training group | ||
| 78 | 2:14:28 | MPAKALIS | Dimitrios | 208 | male | 21 | ANEKSARTITOS | ||
| 79 | 2:15:10 | KIOSSES | Xaralampos | 205 | male | 31 | ANEKSARTITOS | ||
| 80 | 2:15:42 | SFIRIKLAS | Anestis | 193 | male | 44 | TEAM ALEXANDROS | ||
| 81 | 2:16:42 | TSAFIS | KONSTANTINOS | 191 | male | 30 | ANEKSARTITOS | ||
| 82 | 2:16:52 | TSARAFLIS | KONSTANTINOS | 231 | male | 50 | SPARTAKOS RODOPIS | ||
| 83 | 2:20:25 | XATZIKYRIAKOY | ATHANASIOS | 261 | male | 37 | ANEKSARTITOS | ||
| 84 | 2:22:28 | PAROYSIS | GEORGIOS | 268 | male | 46 | SYLL.MAR.SERRON | ||
| 85 | 2:23:08 | SANDROY | FANI | 190 | female | SYLL.MAR.SERRON | |||
| 86 | 2:27:38 | PAPADOPOYLOY | ANASTASIA | 247 | female | SYLL.MAR.SERRON | |||
| 87 | 2:32:08 | DAPKA | FOTINI | 267 | female | ANEKSARTITOS | |||
| 88 | 2:32:09 | KIRILIDIS | Basilis | 200 | male | 47 | SEBAS Kabalas | ||
| 89 | 2:37:29 | SKOYMPAS | AGGELOS | 199 | male | 48 | ANEKSARTITOS | ||
| 90 | 3:26:10 | GKEBREKIS | EYSTATHIOS | 235 | male | 30 | AVENGERS RUNNING TEAM | ||
| 91 | 3:35:29 | KAZOPOYLOS | KOSTANTINOS | 213 | male | 48 | ANEKSARTITOS | ||
| DNF | RAMNALIS | ARGIRIS | 48 | 266 | KERKINI LAKE RUNNER | ||||
| DNF | SARANTI | IFIGENEIA | 30 | 203 | female | SYLL.MAR.SERRON | |||
| DNF | SAPARDANIS | STERGIOS | 41 | 204 | male | SYLL.MAR.SERRON | |||
Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2ος ΣΙΡΡΙΣ 22,7ΚΜ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014
MOVE WEEK
Ώρα για ...κίνηση!!! Ξεκινάει η εβδομάδα ΜΟVE.
Με το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας της 7ης ΜΣΕΠ στην όμορφη Σκύρο να παρατά τα πολιτικά οχήματα εκτός μονάδας για να κινηθεί, ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα MOVE στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα 79 % απαντούν ότι δεν αθλούνται ποτέ ή λιγότερο από μια φορά το μήνα ενώ μόλις το 3 % αθλείται τακτικά. Κατέχουμε το υψηλότερο ποσοστό των ερωτηθέντων (67 %) που δηλώνουν ότι ποτέ δεν ασχολήθηκαν με κάποιο άθλημα! (Ευρωβαρόμετρο 2013).
Σε όλη την Ευρώπη, πάνω από 1.500 διοργανωτές έχουν ετοιμάσει πάνω 2.500 εκδηλώσεις με στόχο την προώθηση των ευεργετικών αποτελεσμάτων της καθημερινής κίνησης και της τακτικής ενασχόλησης με τον αθλητισμό και την σωματική δραστηριότητα.
Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα της Δευτέρας περιλαμβάνει πρόγραμμα γυμναστικής για τα άτομα που φιλοξενούνται στο Κ.ΑΠ.Η. Αγ. Παρασκευής στην Αθήνα, πεζοπορία και γιόγκα στην Λήμνο, ανοιχτά γυμναστήρια για χορό στην Λαμία, στην Κοζάνη γονείς και παιδιά μαζί θα περπατήσουν μέχρι τον Άγιο Θωμά και ποδηλατοβόλτα για όλους τους φίλους του ποδηλάτου έως τον Άργιλο. Στην Χαλκίδα βραδινή ποδηλατοβόλτα ενώ στην Θεσσαλονίκη θα γίνονται μαθήματα ποδηλάτου για μικρούς και μεγάλους και δωρεάν διάθεση ποδηλάτων. Ακολουθούν τις επόμενες ημέρες εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες και τις δυνατότητες, μπαλέτο, γυμναστική, μουσικοκινητική και εικαστικά εργαστήρια για παιδιά, χορός, τρέξιμο, κωπηλασία, περπάτημα κά. Βρείτε και εσείς την κίνησή σας και κινηθείτε από την Ορεστιάδα και την Κομοτηνή έως το Ηράκλειο Κρήτης, στην ιστοσελίδα greece.moveweek.eu.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα MOVE στην Ελλάδα πραγματοποιείται υπό της αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης και με την υποστήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας. -
feeling excited.
Με το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας της 7ης ΜΣΕΠ στην όμορφη Σκύρο να παρατά τα πολιτικά οχήματα εκτός μονάδας για να κινηθεί, ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα MOVE στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα 79 % απαντούν ότι δεν αθλούνται ποτέ ή λιγότερο από μια φορά το μήνα ενώ μόλις το 3 % αθλείται τακτικά. Κατέχουμε το υψηλότερο ποσοστό των ερωτηθέντων (67 %) που δηλώνουν ότι ποτέ δεν ασχολήθηκαν με κάποιο άθλημα! (Ευρωβαρόμετρο 2013).
Σε όλη την Ευρώπη, πάνω από 1.500 διοργανωτές έχουν ετοιμάσει πάνω 2.500 εκδηλώσεις με στόχο την προώθηση των ευεργετικών αποτελεσμάτων της καθημερινής κίνησης και της τακτικής ενασχόλησης με τον αθλητισμό και την σωματική δραστηριότητα.
Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα της Δευτέρας περιλαμβάνει πρόγραμμα γυμναστικής για τα άτομα που φιλοξενούνται στο Κ.ΑΠ.Η. Αγ. Παρασκευής στην Αθήνα, πεζοπορία και γιόγκα στην Λήμνο, ανοιχτά γυμναστήρια για χορό στην Λαμία, στην Κοζάνη γονείς και παιδιά μαζί θα περπατήσουν μέχρι τον Άγιο Θωμά και ποδηλατοβόλτα για όλους τους φίλους του ποδηλάτου έως τον Άργιλο. Στην Χαλκίδα βραδινή ποδηλατοβόλτα ενώ στην Θεσσαλονίκη θα γίνονται μαθήματα ποδηλάτου για μικρούς και μεγάλους και δωρεάν διάθεση ποδηλάτων. Ακολουθούν τις επόμενες ημέρες εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες και τις δυνατότητες, μπαλέτο, γυμναστική, μουσικοκινητική και εικαστικά εργαστήρια για παιδιά, χορός, τρέξιμο, κωπηλασία, περπάτημα κά. Βρείτε και εσείς την κίνησή σας και κινηθείτε από την Ορεστιάδα και την Κομοτηνή έως το Ηράκλειο Κρήτης, στην ιστοσελίδα greece.moveweek.eu.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα MOVE στην Ελλάδα πραγματοποιείται υπό της αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης και με την υποστήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας. -
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 χλμ 21/9/2014
Αποτελέσματα από τον παραλίμνιο αγώνα 30 χλμ στα
Γιάννενα:
74η θέση ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Δημήτριος Φρυδάς με χρόνο
2.18.44
207ος Εμμανουηλίδης Παναγιώτης 2.35.36
237ος Νίκος Αυξεντιάδης 2.37.24
308ος Μπόλαρης Γιώργος 2.45.10
524η Fani Sandrou 3.05.09
668η Δημητριάδου Ευτέρπη
Συγχαρητήρια σε όλους!
Γιάννενα:
74η θέση ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Δημήτριος Φρυδάς με χρόνο
2.18.44
207ος Εμμανουηλίδης Παναγιώτης 2.35.36
237ος Νίκος Αυξεντιάδης 2.37.24
308ος Μπόλαρης Γιώργος 2.45.10
524η Fani Sandrou 3.05.09
668η Δημητριάδου Ευτέρπη
Συγχαρητήρια σε όλους!
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014
ΑΓΩΝΑΣ 20 χλμ. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ
| ΑΝΔΡΕΣ | ||||||
| Α/Α | ΝΟ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | 343 | ΚΡΕΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 82 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.12.00 |
| 2 | 76 | ΣΙΚΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.19.25 |
| 3 | 77 | ΦΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 68 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1.19.26 |
| 4 | 342 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 79 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1.20.02 |
| 5 | 99 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 94 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1.20.48 |
| 6 | 426 | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 65 | ΣΔΥΘ | 1.21.13 |
| 7 | 79 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.23.24 |
| 8 | 347 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.23.25 |
| 9 | 75 | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | RUNNERS ΞΑΝΘΗΣ | 1.24.00 |
| 10 | 55 | ΤΡΕΝΤΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 77 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.25.31 |
| 11 | 67 | ΔΗΜΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 94 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.26.14 |
| 12 | 63 | ΤΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 76 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.27.47 |
| 13 | 429 | ΚΟΛΕΖΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 70 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.27.47 |
| 14 | 86 | ΞΙΦΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 63 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.28.13 |
| 15 | 97 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73 | ΣΔΥΘ | 1.28.32 |
| 16 | 51 | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 60 | ΣΔΥΘ | 1.28.32 |
| 17 | 74 | ΤΑΤΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 68 | Α.Ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1.28.37 |
| 18 | 65 | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ | ΣΙΜΟΣ | 56 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.29.27 |
| 19 | 94 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 69 | ΣΔΥΘ | 1.30.22 |
| 20 | 62 | ΤΕΝΤΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 59 | Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1.30.24 |
| 21 | 66 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 69 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.30.26 |
| 22 | 424 | ΜΗΤΣΙΚΟΓΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | 53 | Α.Ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1.30.52 |
| 23 | 61 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 71 | Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1.31.32 |
| 24 | 98 | ΚΥΖΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 69 | Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1.32.23 |
| 25 | 90 | ΖΑΙΜΗΣ | ΑΡΗΣ | 57 | ΣΚΑΔΡΑΜΑΣ | 1.32.26 |
| 26 | 54 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 69 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.33.00 |
| 27 | 52 | ΓΚΟΡΤΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 56 | ΣΔΥΘ | 1.33.16 |
| 28 | 81 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.33.22 |
