ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 212 | ΣΙΚΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:58:05 |
2 | 129 | ΛΥΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:00:28 |
3 | 040 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 01:02:01 |
4 | 140 | ΖΑΜΠΛΑΚΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 01:03:25 |
5 | 105 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:04:17 |
6 | 104 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 01:04:17 |
7 | 235 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 01:04:34 | |
8 | 146 | ΦΑΦΑΛΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 01:05:11 |
9 | 078 | ΣΦΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:05:34 |
10 | 122 | ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:05:59 |
11 | 233 | ΤΖΗΚΑΣ | 01:05:59 | |
12 | 198 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:06:48 |
13 | 058 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:06:56 |
14 | 176 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 01:07:28 |
15 | 115 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:07:38 |
16 | 116 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 01:07:38 |
17 | 066 | ΤΡΕΝΤΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 01:07:58 |
18 | 196 | ΦΡΥΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:08:06 |
19 | 164 | ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:08:10 |
20 | 148 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:08:31 |
21 | 014 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 01:09:10 |
22 | 210 | ΤΣΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:09:15 |
23 | 157 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:09:40 |
24 | 193 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:09:47 |
25 | 083 | ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 01:09:50 |
26 | 151 | ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:09:52 |
27 | 112 | ΣΟΛΩΜΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 01:10:12 |
28 | 111 | ΧΟΤΖΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:10:28 |
29 | 121 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 01:10:36 |
30 | 236 | ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:10:40 |
31 | 162 | ΤΣΙΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | 01:11:16 |
32 | 229 | ΡΙΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:11:26 |
33 | 109 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:11:31 |
34 | 107 | ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:11:34 |
35 | 167 | ΑΝΔΡΕΑΤΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 01:11:47 |
36 | 041 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 01:11:54 |
37 | 226 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:12:01 |
38 | 125 | ΤΖΑΝΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 01:12:01 |
39 | 232 | ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:12:08 |
40 | 021 | ΔΑΠΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 01:12:21 |
41 | 090 | ΚΟΥΤΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 01:12:41 |
42 | 155 | ΤΣΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:12:41 |
43 | 106 | ΜΠΟΥΛΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:12:45 |
44 | 042 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 01:12:47 |
45 | 225 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:12:50 |
46 | 167 | ΑΝΔΡΕΑΤΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 01:12:57 |
47 | 159 | ΝΑΣΙΟΥΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 01:13:04 |
48 | 219 | ΤΣΙΟΤΣΑΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:13:32 |
49 | 126 | ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 01:13:49 |
50 | 110 | ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:14:52 |
51 | 156 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:14:52 |
52 | 032 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:15:07 |
53 | 202 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:15:07 |
54 | 185 | ΠΑΤΤΑΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 01:15:12 |
55 | 231 | ΚΥΡΕΛΤΣΙΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 01:15:24 |
56 | 023 | ΧΝΙΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:15:26 |
57 | 067 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 01:15:27 |
58 | 143 | ΚΑΡΑΒΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:15:29 |
59 | 230 | ΣΤΟΪΚΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 01:15:32 |
60 | 170 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 01:15:44 |
61 | 144 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 01:15:44 |
62 | 087 | ΛΙΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01:16:07 |
63 | 038 | ΖΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:16:57 |
64 | 098 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:17:00 |
65 | 046 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:17:12 |
66 | 118 | ΓΚΑΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:17:37 |
67 | 127 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 01:17:37 |
68 | 166 | ΤΣΟΧΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:17:47 |
69 | 124 | ΠΑΛΛΗΣ | ΛΟΪΖΟΣ | 01:17:47 |
70 | 120 | ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:17:47 |
71 | 224 | ΤΣΟΥΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:17:50 |
72 | 128 | ΒΕΡΒΕΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:17:55 |
73 | 160 | ΚΟΥΛΕΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:18:26 |
74 | 047 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:18:33 |
75 | 072 | ΔΕΔΟΓΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 01:19:10 |
76 | 234 | ΣΤΑΥΡΟΥ | 01:19:14 | |
77 | 119 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 01:19:19 |
78 | 064 | ΖΙΧΝΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:19:24 |
79 | 113 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:19:30 |
80 | 117 | ΡΩΙΜΠΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 01:19:30 |
81 | 139 | ΚΟΥΜΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:19:39 |
82 | 149 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | 01:19:53 |
83 | 147 | ΦΙΤΣΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:19:53 |
84 | 158 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:19:53 |
85 | 152 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 01:19:53 |
86 | 153 | ΕΜΕΞΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:19:53 |
87 | 031 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:20:09 |
88 | 191 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01:20:18 |
89 | 225 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ | 01:20:24 |
90 | 163 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:20:33 |
91 | 071 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:20:37 |
92 | 020 | ΜΑΡΙΓΚΟΥ | ΖΩΗ | 01:21:08 |
93 | 055 | ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:21:23 |
94 | 092 | ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 01:21:29 |
95 | 108 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:21:33 |
96 | 015 | ΚΟΥΡΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 01:21:53 |
97 | 096 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 01:22:41 |
98 | 137 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:22:42 |
99 | 220 | ΛΙΑΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 01:22:53 |
100 | 013 | ΒΩΡΡΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ-ΞΑΚΟΥΣΤΗ | 01:22:56 |
101 | 011 | ΜΠΙΤΣΙΑΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 01:22:56 |
102 | 101 | ΓΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 02:23:05 |
103 | 025 | ΤΑΤΣΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 01:23:29 |
104 | 030 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:23:34 |
105 | 194 | ΜΠΟΓΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:23:59 |
106 | 079 | HARDT | KONSTANTIN | 01:24:24 |
107 | 184 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 01:24:24 |
108 | 183 | ΝΤΙΓΚΠΑΣΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:24:24 |
109 | 179 | ΚΑΜΠΑΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 01:24:29 |
110 | 085 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:24:38 |
111 | 097 | ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 01:25:05 |
112 | 222 | ΓΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 01:25:35 |
113 | 209 | ΔΑΦΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:25:43 |
114 | 039 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:25:48 |
115 | 065 | ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:25:56 |
116 | 123 | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 01:26:02 |
117 | 154 | ΙΝΤΖΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:26:02 |
118 | 130 | ΦΛΕΓΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:26:42 |
119 | 218 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 01:26:49 |
120 | 207 | ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:27:30 |
121 | 048 | ΜΠΟΥΖΟΥΡΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 01:27:45 |
122 | 142 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ | 01:27:57 |
123 | 169 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 01:27:57 |
124 | 114 | ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:27:57 |
125 | 007 | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 01:28:15 |
126 | 009 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 01:28:19 |
127 | 082 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 01:28:48 |
128 | 192 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:28:56 |
129 | 173 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 01:29:08 |
130 | 035 | ΚΟΡΑΒΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 01:29:39 |
131 | 161 | ΛΟΜΒΑΡΔΟ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 01:30:21 |
132 | 208 | ΣΕΦΕΡΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:30:42 |
133 | 068 | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 01:30:50 |
134 | 037 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:30:50 |
135 | 010 | ΓΑΛΑΝΟΥ | ΑΝΝΑ | 01:31:00 |
136 | 027 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:31:34 |
137 | 061 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 01:31:45 |
138 | 135 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 01:32:01 |
139 | 181 | ΓΑ'Ι'ΤΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:32:26 |
140 | 054 | JURASZ | MICHAL | 01:32:40 |
141 | 016 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 01:33:01 |
142 | 049 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 01:33:53 |
143 | 133 | ΜΑΚΡΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 01:33:59 |
144 | 077 | ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 01:34:04 |
145 | 045 | ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:34:09 |
146 | 008 | ΠΟΓΚΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 01:34:24 |
147 | 060 | ΠΑΠΠΑΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 01:34:54 |
148 | 186 | ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 01:35:16 |
149 | 023 | ΧΝΙΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:35:20 |
150 | 005 | ΚΟΡΔΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | 01:35:22 |
151 | 006 | ΧΑΖΛΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 01:35:22 |
152 | 197 | ΤΣΑΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 01:37:04 |
153 | 051 | ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:37:15 |
154 | 141 | ΜΙΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:37:32 |
155 | 012 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΑΡΕΤΗ | 01:37:32 |
156 | 188 | ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 01:37:39 |
157 | 017 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 01:38:12 |
158 | 044 | ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 01:38:25 |
159 | 053 | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 01:38:31 |
160 | 228 | ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 01:38:44 |
161 | 070 | ΤΡΥΧΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:42:27 |
162 | 026 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 01:44:18 |
163 | 057 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:44:40 |
164 | 227 | ΣΤΡΑΦΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:44:52 |
165 | 215 | ΤΑΓΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:45:20 |
166 | 022 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 01:45:20 |
167 | 063 | ΣΑΜΑΡΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 01:45:37 |
168 | 036 | ΝΙΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:48:00 |
169 | 131 | ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:49:00 |
170 | 043 | ΤΣΙΤΣΟΛΚΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 01:49:00 |
171 | 073 | ΓΙΩΤΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:50:00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου