ΑΝΔΡΕΣ | ||||||
Α/Α | ΝΟ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | 343 | ΚΡΕΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 82 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.12.00 |
2 | 76 | ΣΙΚΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.19.25 |
3 | 77 | ΦΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 68 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1.19.26 |
4 | 342 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 79 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1.20.02 |
5 | 99 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 94 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1.20.48 |
6 | 426 | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 65 | ΣΔΥΘ | 1.21.13 |
7 | 79 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.23.24 |
8 | 347 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.23.25 |
9 | 75 | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | RUNNERS ΞΑΝΘΗΣ | 1.24.00 |
10 | 55 | ΤΡΕΝΤΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 77 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.25.31 |
11 | 67 | ΔΗΜΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 94 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.26.14 |
12 | 63 | ΤΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 76 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.27.47 |
13 | 429 | ΚΟΛΕΖΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 70 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.27.47 |
14 | 86 | ΞΙΦΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 63 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.28.13 |
15 | 97 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73 | ΣΔΥΘ | 1.28.32 |
16 | 51 | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 60 | ΣΔΥΘ | 1.28.32 |
17 | 74 | ΤΑΤΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 68 | Α.Ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1.28.37 |
18 | 65 | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ | ΣΙΜΟΣ | 56 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.29.27 |
19 | 94 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 69 | ΣΔΥΘ | 1.30.22 |
20 | 62 | ΤΕΝΤΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 59 | Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1.30.24 |
21 | 66 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 69 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.30.26 |
22 | 424 | ΜΗΤΣΙΚΟΓΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | 53 | Α.Ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1.30.52 |
23 | 61 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 71 | Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1.31.32 |
24 | 98 | ΚΥΖΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 69 | Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1.32.23 |
25 | 90 | ΖΑΙΜΗΣ | ΑΡΗΣ | 57 | ΣΚΑΔΡΑΜΑΣ | 1.32.26 |
26 | 54 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 69 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.33.00 |
27 | 52 | ΓΚΟΡΤΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 56 | ΣΔΥΘ | 1.33.16 |
28 | 81 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.33.22 |
29 | 349 | ΛΙΟΥΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.35.03 |
30 | 425 | ΚΟΥΚΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 70 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.35.06 |
31 | 60 | ΔΕΛΗΓΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 65 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.35.37 |
32 | 88 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 68 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.37.30 |
33 | 89 | ΚΩΦΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 77 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.38.05 |
34 | 92 | ΑΥΞΕΝΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 68 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.38.52 |
35 | 53 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 62 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1.39.13 |
36 | 87 | ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 83 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.40.40 |
37 | 85 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 53 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.40.40 |
38 | 72 | ΚΑΜΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.41.39 |
39 | 93 | ΤΙΓΓΕΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 96 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1.43.20 |
40 | 64 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 56 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.43.25 |
41 | 57 | ΜΗΤΣΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 75 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.43.56 |
42 | 423 | ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.44.34 |
43 | 344 | ΠΑΡΤΑΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 52 | ΑΡΗΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ | 1.44.59 |
44 | 70 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 68 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.45.49 |
45 | 84 | ΜΟΡΦΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.45.52 |
46 | 78 | ΜΠΟΛΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.45.55 |
47 | 59 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 84 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.46.56 |
48 | 69 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1.47.15 |
49 | 82 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 72 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.47.57 |
50 | 422 | ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 53 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.48.21 |
51 | 71 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 79 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.49.24 |
52 | 58 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 72 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1.49.51 |
53 | 348 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 75 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.50.29 |
54 | 80 | ΔΗΜΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 76 | RUNNERS ΞΑΝΘΗΣ | 1.51.05 |
55 | 83 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 50 | ΑΜΜΟΥΔΙΑ | 1.51.38 |
56 | 427 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 43 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ | 1.52.58 |
57 | 56 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.54.35 |
58 | 430 | ΚΟΥΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.56.11 |
59 | 68 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 80 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.56.20 |
60 | 73 | ΣΦΥΡΙΚΛΑΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 70 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.57.50 |
61 | 95 | ΡΑΜΠΟΤΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 69 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.58.09 |
62 | 91 | ΤΣΙΟΤΣΙΑΛΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 55 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.58.41 |
63 | 428 | ΝΙΚΟΛΑΊΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 57 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.12.36 |
64 | 96 | ΔΟΥΛΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 66 | ΣΔΥΘ | 2.12.37 |
65 | 421 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.46.30 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||||||
1 | 296 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 73 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1.27.53 |
2 | 300 | ΑΡΣΕΝΗ | ΚΙΚΗ | 67 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.33.30 |
3 | 299 | ΣΑΜΑΡΑ | ΡΩΞΑΝΗ | 83 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.37.30 |
4 | 297 | ΣΑΝΔΡΟΥ | ΦΑΝΗ | 66 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1.57.46 |
5 | 298 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | 65 | Σ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 2.05.34 |
6 | 88 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 60 | Σ. ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 2.46.31 |
Από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Σερρών |
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014
ΑΓΩΝΑΣ 20 χλμ. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
►
2019
(1)
- ► Φεβρουαρίου (1)
-
►
2017
(18)
- ► Φεβρουαρίου (1)
- ► Ιανουαρίου (4)
-
►
2016
(64)
- ► Δεκεμβρίου (6)
- ► Σεπτεμβρίου (1)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (4)
-
►
2015
(77)
- ► Δεκεμβρίου (9)
- ► Σεπτεμβρίου (5)
- ► Φεβρουαρίου (5)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
▼
2014
(38)
- ► Δεκεμβρίου (8)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (1)
-
►
2013
(12)
- ► Δεκεμβρίου (2)
-
►
2012
(15)
- ► Σεπτεμβρίου (2)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (3)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου