Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ/ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | 243 | ΣΙΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65 | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΟΝ.ΣΕΡΡΩΝ | 38,16,00 |
2 | 265 | ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | 75 | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΟΝ.ΣΕΡΡΩΝ | 39,48,80 |
3 | 272 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 97 | Γ.Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 40,22,20 |
4 | 274 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 86 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 41,10,80 |
5 | 244 | ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | 68 | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΟΝ.ΣΕΡΡΩΝ | 41,15,00 |
6 | 232 | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 83 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 42,28,80 |
7 | 237 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 96 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 43,22,80 |
8 | 348 | ΚΡΑΪΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81 | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΟΝ.ΣΕΡΡΩΝ | 44,12,60 |
9 | 245 | ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 73 | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΟΝ.ΣΕΡΡΩΝ | 44,32,10 |
10 | 291 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 60 | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΟΝ.ΣΕΡΡΩΝ | 44,44,80 |
11 | 242 | ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70 | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΟΝ.ΣΕΡΡΩΝ | 45,48,40 |
12 | 201 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73 | ΣΥΛ.ΜΕΣΟΛΑΚΙΑΣ | 46,12,70 |
13 | 229 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 78 | ΣΥΛ.ΜΕΣΟΛΑΚΙΑΣ | 46,38,60 |
14 | 271 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 91 | Γ.Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 47,26,10 |
15 | 241 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 68 | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΟΝ.ΣΕΡΡΩΝ | 47,37,40 |
16 | 267 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 92 | Γ.Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 47,41,70 |
17 | 269 | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 66 | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΟΝ.ΣΕΡΡΩΝ | 47,49,50 |
18 | 270 | ΜΕΛΙΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 70 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 48,08,20 |
19 | 240 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 69 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 48,57,10 |
20 | 268 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 66 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 49,05,50 |
21 | 202 | ΒΑΡΥΤΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | 84 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 49,43,10 |
22 | 292 | ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 97 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 50,07,80 |
23 | 231 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 51,14,00 |
24 | 230 | ΚΙΟΣΣΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 84 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 51,21,80 |
25 | 275 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 71 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 52,04,80 |
26 | 263 | ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 78 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 52,31,80 |
27 | 239 | ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 73 | ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕΡΡΩΝ | 52,48,90 |
28 | 289 | ΓΚΟΚΑ ΝΤΕΝΙΖ | 96 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 54,05,80 |
29 | 203 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 55 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 54,23,70 |
30 | 372 | ΓΡΙΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 56,28,10 |
31 | 233 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 83 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 57,13,50 |
32 | 266 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 80 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 58,21,60 |
33 | 235 | ΚΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 96 | Γ.Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 1.01,04,00 |
34 | 273 | ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 96 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.01,04,70 |
35 | 264 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 96 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 1.01,45,00 |
36 | 234 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 97 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 1.02,05,10 |
37 | 370 | ΑΓΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | 1.02,22,10 |
38 | 371 | ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 93 | ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | 1.02,31,30 |
39 | 375 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 86 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 1.04,29,60 |
40 | 238 | ΤΣΙΟΥΡΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 97 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 1.04,29,70 |
41 | 236 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 64 | ΣΥΛ.ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 1.05,30,00 |
Σάββατο 4 Αυγούστου 2012
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ 10km ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
►
2019
(1)
- ► Φεβρουαρίου (1)
-
►
2017
(18)
- ► Φεβρουαρίου (1)
- ► Ιανουαρίου (4)
-
►
2016
(64)
- ► Δεκεμβρίου (6)
- ► Σεπτεμβρίου (1)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (4)
-
►
2015
(77)
- ► Δεκεμβρίου (9)
- ► Σεπτεμβρίου (5)
- ► Φεβρουαρίου (5)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2014
(38)
- ► Δεκεμβρίου (8)
- ► Σεπτεμβρίου (3)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (1)
-
►
2013
(12)
- ► Δεκεμβρίου (2)
-
▼
2012
(15)
- ► Σεπτεμβρίου (2)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (3)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου