Powered By Blogger

Σάββατο 4 Αυγούστου 2018

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΑΡΜΟΓΗ -APP- για τον μαραθώνιο της Αθήνας

Κατεβάζοντας την εφαρμογή στο κινητό σου και επιλέγοντας τον την φίλο-η  και εφόσον γνωρίζεις το BIB ( το νούμερο της συμμετοχής )  το βάζεις και θα είσαι σε θέση  να παρακολουθείς έως και 20 φίλους -ες  κατά τη διάρκεια  του αγώνα τα περάσματά τους  από τα 5-10-21,1 - 30 - 42,195 ΚΜ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
Παρακάτω είναι το  link  που θα σε οδηγήσει  στην εφαρμογή.

http://www.athensauthenticmarathon.gr/site/index.php/el/news-gr/news-articles-gr/119-news-2017-gr/492-marathon-app-2017-gr

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017

ΣΙΡΡΙΣ CHALLENGE 23 KM ( VOREIA) 2017 + VOLTA RUN 5KM

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και εφέτος  ο αγώνας των 23 χλμ και των 5 χλμ στην πόλη μας.
Οι συμμετοχές σημείωσαν ρεκόρ χάρις στην ικανότητα χρήσης των κοινωνικών δικτύων από τον  διοργανωτή - ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ-  ,  αλλά και στη μεθοδικότητα του ΚΩΣΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗ, οι οποίοι και αξιοποίησαν στο έπακρον, το οικοδόμημα των 4 χρόνων αγώνων.
Η πρόσκληση - βράβευση επιφανών αθλητών, που η αρχή  - 2016- έγινε με την ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ και το  -2017- με τον πρωταθλητή ( 2.15 ΣΕΟΥΛ 1987) μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων ΤΑΣΟ ΨΑΘΑ, δίνει μία ΑΛΛΗ αίγλη στον αγώνα, αλλά και στις ΣΕΡΡΕΣ..
Οι μεγάλοι χορηγοί - VOREIA BEER -  και  VOLTABAR-   καθώς και οι εθελοντές  δημιούργησαν τις ιδανικότερες συνθήκες ενός ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΓΩΝΑ.
Ευχαριστούμε ΟΛΕΣ  και ΟΛΟΥΣ  που συμμετείχατε  ώστε να πετύχει ο αγώνας των ΣΕΡΡΑΙΩΝ.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  23ΚΜ

Rank  Category Gender BIB Name YOB Club FINISH 23KM
Gen-Sex-Cat
1 , 1 ,1 M35-49 Male 2 JACEK BOGOCZ 1975 KASIMIS TRAINING – INOV8 1:25:31.583 (01:25:30)
2 , 2 , 1 M18-34 Male 137 ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 1988 KASIMIS TRAINING – INOV8 1:26:24.157 (01:26:22)
3 , 3 , 2 M18-34 Male 149 ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ 1989 SOUGIOL TEAM 1:26:53.183 (--:--:--)
4 , 4 , 2 M35-49 Male 151 ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1976 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:31:01.997 (01:30:59)
5 , 5 , 3 M18-34 Male 179 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 1985 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:31:27.743 (01:31:25)
6 , 6 , 3 M35-49 Male 98 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ 1975 ONE STEP BEYOND_ENDURANCE TEAM 1:32:51.607 (01:32:48)
7 , 7 , 4 M35-49 Male 90 ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1980 O.S.B_E.T 1:33:18.590 (01:33:15)
8 , 8 , 5 M35-49 Male 88 ΝΙΚOΛΑΟΣ ΜΑΝΤΣΟΣ 1968 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:33:59.000 (01:33:57)
9 , 9 , 6 M35-49 Male 147 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΡΠΑΔΑΝΗΣ 1973 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:34:04.557 (01:34:02)
10 , 10 , 7 M35-49 Male 109 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΚΟΥ 1979 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ ΠΟΔΗΛΑΣΊΑ ΤΡΊΑΘΛΟ 1:35:56.993 (01:35:53)
11 , 11 , 4 M18-34 Male 81 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ 1994 ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM 1:38:37.310 (01:38:35)
12 , 12 , 5 M18-34 Male 23 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΚΗΣ 1991 1:39:38.543 (01:39:36)
13 , 13 , 1 M50+ Male 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΚΑΛΟΣ 1965 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:40:24.313 (01:40:22)
14 , 14 , 8 M35-49 Male 63 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ 1970 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:40:34.043 (01:40:32)
15 , 15 , 1 NC Male 190 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - 1:41:19.930 (01:41:17)
16 , 16 , 9 M35-49 Male 180 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 1975 Ο.Φ.Κ.Α. ΣΕΡΡΕΣ 1:42:00.657 (01:41:59)
17 , 17 , 10 M35-49 Male 11 ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1986 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:42:58.817 (01:42:56)
18 , 18 , 6 M18-34 Male 27 ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΛΕΦΕΡΗΣ 1984 BALIOTIS NATURE TRAIL/LAILIAS MOUNTAIN RUN 1:43:39.890 (--:--:--)
19 , 19 , 11 M35-49 Male 78 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1980 1:43:58.250 (01:43:55)
20 , 20 , 12 M35-49 Male 142 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΖΟΣ 1982 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:44:07.237 (01:44:03)
21 , 21 , 13 M35-49 Male 38 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 1969 ΣΔΥΘ 1:45:27.820 (01:45:24)
22 , 22 , 14 M35-49 Male 53 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΕΤΣΟΣ 1969 LAILIAS MOUNTAIN RUNNING 1:45:37.767 (01:45:34)
23 , 23 , 15 M35-49 Male 159 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΛΗΣ 1976 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:45:51.277 (01:45:48)
24 , 24 , 16 M35-49 Male 160 ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΟΥ 1977 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:47:04.053 (01:47:00)
25 , 25 , 2 NC Male 200 ΠΕΤΡΟΣ ΑΙΓΤΖΟΓΛΟΥ - 1:47:35.077 (01:47:34)
26 , 26 , 17 M35-49 Male 64 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ 1971 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:48:00.290 (01:47:56)
27 , 27 , 18 M35-49 Male 67 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΖΩΦ 1974 REX TRIATHLON TEAM 1:48:22.277 (--:--:--)
28 , 28 , 19 M35-49 Male 85 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΥΣΑΣ 1969 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:49:23.987 (01:49:17)
29 , 29 , 20 M35-49 Male 55 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ 1979 DRAMA RUNNERS 1:49:31.417 (01:49:28)
30 , 30 , 3 NC Male 188 ΜΥΡΥΦΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - 1:49:42.103 (--:--:--)
31 , 31 , 21 M35-49 Male 71 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΚΟΣ 1970 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:50:36.993 (01:50:17)
32 , 32 , 22 M35-49 Male 153 ΝΙΚΟΣ ΣΦΙΤΗΣ 1980 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:50:41.050 (01:50:38)
33 , 33 , 2 M50+ Male 46 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ 1961 1:51:38.800 (--:--:--)
34 , 34 , 23 M35-49 Male 130 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1981 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:52:17.637 (01:52:13)
35 , 35 , 7 M18-34 Male 121 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1985 1:52:30.313 (01:52:24)
36 , 36 , 24 M35-49 Male 166 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΟΤΣΙΑΛΑΣ 1982 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:53:24.673 (01:53:19)
37 , 1 ,1 WOMEN Female 25 ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΠΚΑ 1983 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:53:29.207 (01:53:27)
38 , 37 , 3 M50+ Male 154 ΣΙΜΟΣ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ 1956 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:53:34.037 (01:53:29)
39 , 2 , 2 WOMEN Female 3 LORA REPCHENKO 1980 ODLO-LA SPORTIVA 1:54:05.833 (01:54:04)
40 , 38 , 25 M35-49 Male 164 ΣΥΜΕΩΝ ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ 1969 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:54:29.953 (01:54:23)
41 , 39 , 4 M50+ Male 84 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΛΟΣ 1956 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:54:46.983 (01:54:40)
42 , 3 , 3 WOMEN Female 126 ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1987 SOUGIOL TEAM 1:55:38.107 (01:55:34)
43 , 40 , 8 M18-34 Male 155 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ 1991 SOUGIOL TEAM 1:55:40.830 (01:55:37)
44 , 41 , 4 NC Male 192 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ - 1:55:53.247 (01:55:47)
45 , 4 , 4 WOMEN Female 7 ΝΤΕΠΥ ΣΗΜΑΝΤΡΑΚΟΥ 1992 1:56:45.257 (--:--:--)
46 , 42 , 26 M35-49 Male 58 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ 1974 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:57:34.170 (01:57:26)
47 , 43 , 27 M35-49 Male 141 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΣΔΥΘ 1:57:34.620 (01:57:26)
48 , 44 , 5 NC Male 189 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ - 1:58:30.090 (01:58:29)
49 , 45 , 5 M50+ Male 162 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ 1965 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 1:58:30.293 (01:58:26)
50 , 46 , 28 M35-49 Male 74 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΒΕΗΣ 1974 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:58:51.030 (--:--:--)
51 , 47 , 29 M35-49 Male 101 ΤΑΣΟΣ ΜΠΕΖΟΣ 1980 BYRON TEAM 1:59:02.923 (--:--:--)
52 , 48 , 6 M50+ Male 123 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1967 BEERUNNERS KOMOTINIS 1:59:26.133 (01:59:10)
53 , 49 , 30 M35-49 Male 20 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ 1977 ΣΔΥΘ 1:59:40.163 (01:59:32)
54 , 50 , 9 M18-34 Male 157 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΟΣ 1984 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΒΈΡΟΙΑΣ 1:59:54.787 (01:59:46)
55 , 51 , 31 M35-49 Male 94 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΣΚΑΣ 1974 1:59:56.583 (01:59:53)
56 , 52 , 6 NC Male 184 ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ 1996 2:00:27.670 (--:--:--)
57 , 53 , 7 M50+ Male 103 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ 1953 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 2:00:28.967 (02:00:26)
58 , 54 , 32 M35-49 Male 132 ΘΕΟΦΥΛΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ 1974 2:00:40.150 (02:00:30)
59 , 5 , 5 WOMEN Female 174 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 1967 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 2:01:12.540 (02:01:08)
60 , 55 , 8 M50+ Male 28 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1965 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 2:01:56.793 (02:01:50)
61 , 56 , 33 M35-49 Male 6 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 1976 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 2:02:02.507 (02:01:53)
62 , 57 , 34 M35-49 Male 83 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΑΡΑΣ 1974 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 2:02:10.833 (02:02:05)
63 , 58 , 35 M35-49 Male 60 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 2:02:13.537 (02:02:11)
64 , 59 , 36 M35-49 Male 139 ΗΛΙΑΣ ΡΑΠΟΤΙΚΑΣ 1976 Α.Π.Σ.Δ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” 2:02:38.773 (02:02:30)
65 , 60 , 7 NC Male 54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ - 2:02:46.650 (02:02:38)
66 , 61 , 37 M35-49 Male 80 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΛΛΟΣ 1973 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 2:02:53.993 (02:02:53)
67 , 62 , 8 NC Male 110 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ - 2:02:58.050 (02:02:44)
68 , 63 , 38 M35-49 Male 44 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΓΚΟΥΡΑΣ 1977 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 2:03:48.810 (02:03:40)
69 , 64 , 39 M35-49 Male 49 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1978 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 2:03:58.113 (02:03:52)
70 , 65 , 40 M35-49 Male 120 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΑΕΚ 2:04:01.310 (--:--:--)
71 , 66 , 41 M35-49 Male 86 ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΜΑΓΓΙΡΟΓΛΟΥ 1968 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 2:04:07.077 (02:04:01)
72 , 6 , 6 WOMEN Female 118 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1976 ONE STEP BEYOND_ENDURANCE TEAM 2:04:09.627 (02:04:05)
73 , 67 , 10 M18-34 Male 17 ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ 1987 LIVERPOOL ΚΑΒΆΛΑΣ 2:04:20.427 (02:04:14)
74 , 68 , 42 M35-49 Male 102 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑΣ 1980 2:04:42.037 (02:04:37)
75 , 69 , 11 M18-34 Male 168 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ 1987 2:04:47.517 (02:04:44)
76 , 70 , 43 M35-49 Male 4 KONSTANTIN HARDT 1974 POLYSPORT RUNNING TEAM ΣΔΥΘ 2:05:06.620 (02:05:01)
77 , 71 , 12 M18-34 Male 22 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΕΚΑΣ 1993 2:06:21.877 (02:06:08)
78 , 72 , 44 M35-49 Male 5 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 1969 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 2:06:22.803 (02:06:13)
79 , 73 , 45 M35-49 Male 158 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΙΟΣ 1969 Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2:06:24.337 (02:06:16)
80 , 74 , 9 M50+ Male 131 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ 1956 ΝΑΟΥΣΑ 2:06:32.203 (--:--:--)
81 , 75 , 10 M50+ Male 8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ 1960 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2:06:40.460 (02:06:33)
82 , 76 , 13 M18-34 Male 169 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ 1984 2:07:00.613 (02:06:56)
83 , 77 , 14 M18-34 Male 40 ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ 1984 2:07:27.453 (02:07:24)
84 , 78 , 15 M18-34 Male 87 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΜΑΤΑΣ 1986 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 2:08:03.693 (02:07:57)
85 , 79 , 11 M50+ Male 45 ΠΑΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ 1965 2:08:05.153 (02:07:59)
86 , 80 , 46 M35-49 Male 32 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 1976 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 2:08:07.730 (02:08:03)
87 , 81 , 47 M35-49 Male 100 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΓΟΣ 1974 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 2:08:07.927 (02:08:03)
88 , 82 , 9 NC Male 182 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΣ 1983 2:08:15.727 (02:08:06)
89 , 83 , 16 M18-34 Male 148 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ 1984 IRON TEAM 2:08:40.393 (02:08:30)
90 , 84 , 48 M35-49 Male 47 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΗΣ 1977 2:09:45.977 (02:09:31)
91 , 85 , 49 M35-49 Male 167 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΣΟΥΚΑΝΗΣ 1981 Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2:10:22.723 (02:10:15)
92 , 86 , 50 M35-49 Male 128 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1969 2:10:44.373 (02:10:34)
93 , 87 , 10 NC Male 186 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - 2:12:23.853 (02:12:09)
94 , 88 , 17 M18-34 Male 106 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΟΣΙΑΔΗΣ 1983 ΤΡΕΧΑΝΤΙΡΙ TEAM 2:13:34.867 (02:13:25)
95 , 89 , 51 M35-49 Male 104 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΝΤΙΟΣ 1969 XANTHI RUNNERS 2:13:41.103 (02:13:27)
96 , 7 , 7 WOMEN Female 91 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ 1969 2:13:57.663 (02:13:44)
97 , 90 , 11 NC Male 197 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - 2:13:57.957 (02:13:43)
98 , 91 , 52 M35-49 Male 61 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ 1974 ΓΙΟΥΡΓΙΑ 2:14:42.527 (02:14:31)
99 , 92 , 12 NC Male 72 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - 2:15:15.273 (02:15:00)
100 , 93 , 18 M18-34 Male 117 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΟΣ 1984 XANTHI RUNNERS 2:15:41.593 (02:15:32)
101 , 8 , 8 WOMEN Female 181 ΝΤΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ 1988 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 2:15:44.353 (02:15:37)
102 , 94 , 13 NC Male 199 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ - 2:15:46.143 (02:15:39)
103 , 95 , 53 M35-49 Male 112 ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΡΑΦΙΔΗΣ 1979 NEVROKOPI RUNNERS TEAM 2:15:52.807 (02:15:44)
104 , 96 , 14 NC Male 185 ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΜΠΟΤΑΣ - 2:15:55.563 (02:15:36)
105 , 97 , 54 M35-49 Male 115 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1975 BALIOTIS. NATURE TRAIL 2:16:27.310 (02:16:20)
106 , 98 , 15 NC Male 195 VOREIA SIRRIS14 23KM - 2:16:50.987 (02:16:46)
107 , 99 , 19 M18-34 Male 76 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΟΥ 1985 2:17:42.187 (02:17:31)
108 , 100 , 12 M50+ Male 29 ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ 1962 ΣΔΥΚ 2:18:13.047 (02:17:52)
109 , 101 , 13 M50+ Male 48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΛΗΣ 1959 2:18:24.277 (02:18:20)
110 , 102 , 14 M50+ Male 26 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΥΤΣΙΟΣ 1963 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 2:18:34.433 (02:18:30)
111 , 103 , 15 M50+ Male 75 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ 1958 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2:18:38.903 (--:--:--)
112 , 104 , 16 M50+ Male 172 ΜΑΝΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ 1961 2:18:47.283 (--:--:--)
113 , 105 , 55 M35-49 Male 69 ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΚΟΥΠΙΔΗΣ 1968 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2:18:47.283 (02:18:38)
114 , 9 , 9 WOMEN Female 105 ΝΙΚΟΛ ΜΠΟΣΤΑΝΗ 1993 TRAIN FOR LIFE CROSSFIT SERRES 2:19:27.727 (02:19:17)
115 , 106 , 20 M18-34 Male 9 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 1986 TRAIN FOR LIFE CROSSFIT SERRES 2:19:27.997 (02:19:16)
116 , 107 , 56 M35-49 Male 124 ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1979 TRAIN FOR LIFE CROSSFIT SERRES 2:19:28.003 (02:19:16)
117 , 108 , 21 M18-34 Male 133 ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 1993 TRAIN FOR LIFE CROSSFIT SERRES 2:19:28.647 (02:19:17)
118 , 109 , 22 M18-34 Male 165 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΑΡΕΑΣ 1988 TRAIN FOR LIFE CROSSFIT SERRES 2:19:28.843 (--:--:--)
119 , 110 , 23 M18-34 Male 175 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ 1987 TRAIN FOR LIFE CROSSFIT SERRES 2:19:28.910 (02:19:16)
120 , 111 , 57 M35-49 Male 176 ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΣ 1981 TRAIN FOR LIFE CROSSFIT SERRES 2:19:28.943 (02:19:18)
121 , 112 , 24 M18-34 Male 14 ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 1987 TRAIN FOR LIFE CROSSFIT SERRES 2:19:29.647 (02:19:17)
122 , 113 , 17 M50+ Male 59 ΝΙΚΟΣ ΚΙΟΥΡΚΤΣΗΣ 1967 TRAIN FOR LIFE CROSSFIT SERRES 2:19:29.703 (02:19:17)
123 , 114 , 18 M50+ Male 34 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΡΑΜΠΑΣ 1955 Σ Δ Υ Θ Ε Σ /ΝΙ Κ Η Σ 2:20:00.440 (02:19:52)
124 , 10 , 10 WOMEN Female 143 ΕΛΕΝΗ ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ 1972 ΣΔΥΘ 2:22:25.577 (--:--:--)
125 , 11 , 11 WOMEN Female 10 ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 1973 2:23:06.870 (02:22:59)
126 , 115 , 25 M18-34 Male 73 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ 1989 TRAIN FOR LIFE CROSSFIT SERRES 2:23:07.613 (02:22:55)
127 , 116 , 16 NC Male 196 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - 2:23:14.997 (02:23:09)
